rn4_tRNAs_chr1_tRNA16829_LeuTAA	rn4_tRNAs_chr1_tRNA16829_LeuTAA	+	1	83	1	83	1	1,	83,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA16347_GluCTC	rn4_tRNAs_chr1_tRNA16347_GluCTC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA1027_ProAGG	rn4_tRNAs_chr1_tRNA1027_ProAGG	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA15620_ArgCCT	rn4_tRNAs_chr1_tRNA15620_ArgCCT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA1937_SeCTCA	rn4_tRNAs_chr1_tRNA1937_SeCTCA	+	1	86	1	86	1	1,	86,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA14851_AlaGGC	rn4_tRNAs_chr1_tRNA14851_AlaGGC	+	1	70	1	70	1	1,	70,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA2353_IleTAT	rn4_tRNAs_chr1_tRNA2353_IleTAT	+	1	94	1	94	1	1,	94,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA14184_ThrAGT	rn4_tRNAs_chr1_tRNA14184_ThrAGT	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA3402_GluTTC	rn4_tRNAs_chr1_tRNA3402_GluTTC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA3877_ArgTCG	rn4_tRNAs_chr1_tRNA3877_ArgTCG	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA4473_ProTGG	rn4_tRNAs_chr1_tRNA4473_ProTGG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA12550_ProAGG	rn4_tRNAs_chr1_tRNA12550_ProAGG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA4976_SerGCT	rn4_tRNAs_chr1_tRNA4976_SerGCT	+	1	82	1	82	1	1,	82,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA5061_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr1_tRNA5061_AlaAGC	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA11779_LeuTAG	rn4_tRNAs_chr1_tRNA11779_LeuTAG	+	1	82	1	82	1	1,	82,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA5254_LeuAAG	rn4_tRNAs_chr1_tRNA5254_LeuAAG	+	1	82	1	82	1	1,	82,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA6165_AspATC	rn4_tRNAs_chr1_tRNA6165_AspATC	+	1	80	1	80	1	1,	80,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA6224_AsnGTT	rn4_tRNAs_chr1_tRNA6224_AsnGTT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA6234_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr1_tRNA6234_AlaAGC	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA10567_SerGCT	rn4_tRNAs_chr1_tRNA10567_SerGCT	+	1	82	1	82	1	1,	82,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA6722_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr1_tRNA6722_AlaAGC	+	1	68	1	68	1	1,	68,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA6855_PheGAA	rn4_tRNAs_chr1_tRNA6855_PheGAA	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA6856_LysTTT	rn4_tRNAs_chr1_tRNA6856_LysTTT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA6857_PheGAA	rn4_tRNAs_chr1_tRNA6857_PheGAA	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA10115_LysTTT	rn4_tRNAs_chr1_tRNA10115_LysTTT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA10114_LeuTAA	rn4_tRNAs_chr1_tRNA10114_LeuTAA	+	1	83	1	83	1	1,	83,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA10113_ArgTCT	rn4_tRNAs_chr1_tRNA10113_ArgTCT	+	1	86	1	86	1	1,	86,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA6858_ValTAC	rn4_tRNAs_chr1_tRNA6858_ValTAC	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA6859_ValTAC	rn4_tRNAs_chr1_tRNA6859_ValTAC	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA8839_ArgTCT	rn4_tRNAs_chr1_tRNA8839_ArgTCT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA8775_LysCTT	rn4_tRNAs_chr1_tRNA8775_LysCTT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr1_tRNA8770_LysCTT	rn4_tRNAs_chr1_tRNA8770_LysCTT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA1130_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr2_tRNA1130_AlaAGC	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA9397_ArgACG	rn4_tRNAs_chr2_tRNA9397_ArgACG	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA2055_TyrGTA	rn4_tRNAs_chr2_tRNA2055_TyrGTA	+	1	94	1	94	1	1,	94,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA2056_TyrGTA	rn4_tRNAs_chr2_tRNA2056_TyrGTA	+	1	90	1	90	1	1,	90,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA2057_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr2_tRNA2057_AlaAGC	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA9183_ValAAC	rn4_tRNAs_chr2_tRNA9183_ValAAC	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA2629_ProTGG	rn4_tRNAs_chr2_tRNA2629_ProTGG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA2630_ProAGG	rn4_tRNAs_chr2_tRNA2630_ProAGG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA2689_LysCTT	rn4_tRNAs_chr2_tRNA2689_LysCTT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA2985_Undet???	rn4_tRNAs_chr2_tRNA2985_Undet???	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA7573_MetCAT	rn4_tRNAs_chr2_tRNA7573_MetCAT	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA4110_GlyCCC	rn4_tRNAs_chr2_tRNA4110_GlyCCC	+	1	71	1	71	1	1,	71,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA4111_AsnGTT	rn4_tRNAs_chr2_tRNA4111_AsnGTT	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA4114_ValCAC	rn4_tRNAs_chr2_tRNA4114_ValCAC	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA4115_AsnGTT	rn4_tRNAs_chr2_tRNA4115_AsnGTT	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA7283_GlnCTG	rn4_tRNAs_chr2_tRNA7283_GlnCTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA4117_GluTTC	rn4_tRNAs_chr2_tRNA4117_GluTTC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA7280_GlyCCC	rn4_tRNAs_chr2_tRNA7280_GlyCCC	+	1	71	1	71	1	1,	71,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA7278_GlnCTG	rn4_tRNAs_chr2_tRNA7278_GlnCTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA4120_AsnGTT	rn4_tRNAs_chr2_tRNA4120_AsnGTT	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA4121_GluTTC	rn4_tRNAs_chr2_tRNA4121_GluTTC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA4122_HisGTG	rn4_tRNAs_chr2_tRNA4122_HisGTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA7274_GlyCCC	rn4_tRNAs_chr2_tRNA7274_GlyCCC	+	1	71	1	71	1	1,	71,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA4127_LysCTT	rn4_tRNAs_chr2_tRNA4127_LysCTT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA4128_HisGTG	rn4_tRNAs_chr2_tRNA4128_HisGTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA7268_HisGTG	rn4_tRNAs_chr2_tRNA7268_HisGTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA7267_AsnGTT	rn4_tRNAs_chr2_tRNA7267_AsnGTT	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA4133_GlnCTG	rn4_tRNAs_chr2_tRNA4133_GlnCTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA4134_AsnGTT	rn4_tRNAs_chr2_tRNA4134_AsnGTT	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA7263_LysCTT	rn4_tRNAs_chr2_tRNA7263_LysCTT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA7262_HisGTG	rn4_tRNAs_chr2_tRNA7262_HisGTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA7261_GlyTCC	rn4_tRNAs_chr2_tRNA7261_GlyTCC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA7260_GluCTC	rn4_tRNAs_chr2_tRNA7260_GluCTC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA4199_GlnCTG	rn4_tRNAs_chr2_tRNA4199_GlnCTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA6477_ArgTCT	rn4_tRNAs_chr2_tRNA6477_ArgTCT	+	1	85	1	85	1	1,	85,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA5177_LysTTT	rn4_tRNAs_chr2_tRNA5177_LysTTT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr2_tRNA5727_IleAAT	rn4_tRNAs_chr2_tRNA5727_IleAAT	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr3_tRNA11037_UnknownANC	rn4_tRNAs_chr3_tRNA11037_UnknownANC	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr3_tRNA10806_ValAAC	rn4_tRNAs_chr3_tRNA10806_ValAAC	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr3_tRNA1329_AlaCGC	rn4_tRNAs_chr3_tRNA1329_AlaCGC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr3_tRNA10642_GlyGCC	rn4_tRNAs_chr3_tRNA10642_GlyGCC	+	1	71	1	71	1	1,	71,
rn4_tRNAs_chr3_tRNA1932_ProAGG	rn4_tRNAs_chr3_tRNA1932_ProAGG	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr3_tRNA9826_ProAGG	rn4_tRNAs_chr3_tRNA9826_ProAGG	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr3_tRNA8934_SerGCT	rn4_tRNAs_chr3_tRNA8934_SerGCT	+	1	82	1	82	1	1,	82,
rn4_tRNAs_chr3_tRNA8765_IleAAT	rn4_tRNAs_chr3_tRNA8765_IleAAT	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr3_tRNA3342_HisGTG	rn4_tRNAs_chr3_tRNA3342_HisGTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr3_tRNA8580_HisGTG	rn4_tRNAs_chr3_tRNA8580_HisGTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr3_tRNA8579_HisGTG	rn4_tRNAs_chr3_tRNA8579_HisGTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr3_tRNA8573_HisGTG	rn4_tRNAs_chr3_tRNA8573_HisGTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr3_tRNA3352_HisGTG	rn4_tRNAs_chr3_tRNA3352_HisGTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr3_tRNA3353_HisGTG	rn4_tRNAs_chr3_tRNA3353_HisGTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr3_tRNA7396_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr3_tRNA7396_AlaAGC	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA49_ProAGG	rn4_tRNAs_chr4_tRNA49_ProAGG	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA9144_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr4_tRNA9144_AlaAGC	+	1	75	1	75	1	1,	75,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA8927_ProAGG	rn4_tRNAs_chr4_tRNA8927_ProAGG	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA8511_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr4_tRNA8511_AlaAGC	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA8470_ProAGG	rn4_tRNAs_chr4_tRNA8470_ProAGG	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA1068_ProAGG	rn4_tRNAs_chr4_tRNA1068_ProAGG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA8149_UnknownAGN	rn4_tRNAs_chr4_tRNA8149_UnknownAGN	+	1	69	1	69	1	1,	69,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA8134_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr4_tRNA8134_AlaAGC	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA1504_ArgCCT	rn4_tRNAs_chr4_tRNA1504_ArgCCT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7766_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7766_AlaAGC	+	1	71	1	71	1	1,	71,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA1731_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA1731_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7749_GluCTC	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7749_GluCTC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA1742_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA1742_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7738_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7738_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7737_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7737_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA1743_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA1743_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA1744_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA1744_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA1745_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA1745_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA1748_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA1748_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA1750_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA1750_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA1751_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA1751_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7735_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7735_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7733_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7733_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7732_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7732_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7731_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7731_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7730_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7730_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7727_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7727_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7726_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7726_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7725_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7725_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7723_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7723_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7722_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7722_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7721_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7721_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7720_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7720_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7719_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7719_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7718_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7718_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7717_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7717_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA1759_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA1759_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA1760_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA1760_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7715_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7715_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA7426_ProAGG	rn4_tRNAs_chr4_tRNA7426_ProAGG	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA6999_SerGCT	rn4_tRNAs_chr4_tRNA6999_SerGCT	+	1	82	1	82	1	1,	82,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA2763_GlyCCC	rn4_tRNAs_chr4_tRNA2763_GlyCCC	+	1	71	1	71	1	1,	71,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA6361_LeuAAG	rn4_tRNAs_chr4_tRNA6361_LeuAAG	+	1	82	1	82	1	1,	82,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA5896_CysGCA	rn4_tRNAs_chr4_tRNA5896_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr4_tRNA3883_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr4_tRNA3883_AlaAGC	+	1	75	1	75	1	1,	75,
rn4_tRNAs_chr5_tRNA12647_GlyGCC	rn4_tRNAs_chr5_tRNA12647_GlyGCC	+	1	77	1	77	1	1,	77,
rn4_tRNAs_chr5_tRNA491_SerAGA	rn4_tRNAs_chr5_tRNA491_SerAGA	+	1	82	1	82	1	1,	82,
rn4_tRNAs_chr5_tRNA2014_LysCTT	rn4_tRNAs_chr5_tRNA2014_LysCTT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr5_tRNA10653_HisGTG	rn4_tRNAs_chr5_tRNA10653_HisGTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr5_tRNA3091_ProAGG	rn4_tRNAs_chr5_tRNA3091_ProAGG	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr5_tRNA9777_ProAGG	rn4_tRNAs_chr5_tRNA9777_ProAGG	+	1	69	1	69	1	1,	69,
rn4_tRNAs_chr5_tRNA4414_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr5_tRNA4414_AlaAGC	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr5_tRNA7576_ValAAC	rn4_tRNAs_chr5_tRNA7576_ValAAC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr5_tRNA7515_AlaGGC	rn4_tRNAs_chr5_tRNA7515_AlaGGC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr5_tRNA5590_IleAAT	rn4_tRNAs_chr5_tRNA5590_IleAAT	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr6_tRNA177_AsnGTT	rn4_tRNAs_chr6_tRNA177_AsnGTT	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr6_tRNA253_IleTAT	rn4_tRNAs_chr6_tRNA253_IleTAT	+	1	93	1	93	1	1,	93,
rn4_tRNAs_chr6_tRNA7701_CysGCA	rn4_tRNAs_chr6_tRNA7701_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr6_tRNA7649_Undet???	rn4_tRNAs_chr6_tRNA7649_Undet???	+	1	75	1	75	1	1,	75,
rn4_tRNAs_chr6_tRNA7600_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr6_tRNA7600_AlaAGC	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr6_tRNA7599_TyrGTA	rn4_tRNAs_chr6_tRNA7599_TyrGTA	+	1	89	1	89	1	1,	89,
rn4_tRNAs_chr6_tRNA7279_ValTAC	rn4_tRNAs_chr6_tRNA7279_ValTAC	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr6_tRNA1992_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr6_tRNA1992_AlaAGC	+	1	68	1	68	1	1,	68,
rn4_tRNAs_chr6_tRNA6097_LysCTT	rn4_tRNAs_chr6_tRNA6097_LysCTT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr6_tRNA3889_IleAAT	rn4_tRNAs_chr6_tRNA3889_IleAAT	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr6_tRNA4358_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr6_tRNA4358_AlaAGC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr7_tRNA9814_SerCGA	rn4_tRNAs_chr7_tRNA9814_SerCGA	+	1	82	1	82	1	1,	82,
rn4_tRNAs_chr7_tRNA9441_AsnGTT	rn4_tRNAs_chr7_tRNA9441_AsnGTT	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr7_tRNA443_PheGAA	rn4_tRNAs_chr7_tRNA443_PheGAA	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr7_tRNA8814_TrpCCA	rn4_tRNAs_chr7_tRNA8814_TrpCCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr7_tRNA8813_AspGTC	rn4_tRNAs_chr7_tRNA8813_AspGTC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr7_tRNA8741_AspGTC	rn4_tRNAs_chr7_tRNA8741_AspGTC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr7_tRNA1896_AlaAGC	rn4_tRNAs_chr7_tRNA1896_AlaAGC	+	1	68	1	68	1	1,	68,
rn4_tRNAs_chr7_tRNA7114_MetCAT	rn4_tRNAs_chr7_tRNA7114_MetCAT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr7_tRNA3002_LysCTT	rn4_tRNAs_chr7_tRNA3002_LysCTT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr7_tRNA3063_ProAGG	rn4_tRNAs_chr7_tRNA3063_ProAGG	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chr7_tRNA3147_Undet???	rn4_tRNAs_chr7_tRNA3147_Undet???	+	1	65	1	65	1	1,	65,
rn4_tRNAs_chr7_tRNA4533_LysTTT	rn4_tRNAs_chr7_tRNA4533_LysTTT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr7_tRNA4908_ProAGG	rn4_tRNAs_chr7_tRNA4908_ProAGG	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr8_tRNA2102_GlnCTG	rn4_tRNAs_chr8_tRNA2102_GlnCTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr8_tRNA6301_LysCTT	rn4_tRNAs_chr8_tRNA6301_LysCTT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr8_tRNA3546_CysGCA	rn4_tRNAs_chr8_tRNA3546_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr8_tRNA3547_CysGCA	rn4_tRNAs_chr8_tRNA3547_CysGCA	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr8_tRNA5785_GluTTC	rn4_tRNAs_chr8_tRNA5785_GluTTC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chr8_tRNA5635_ProAGG	rn4_tRNAs_chr8_tRNA5635_ProAGG	+	1	69	1	69	1	1,	69,
rn4_tRNAs_chr8_tRNA5188_ProAGG	rn4_tRNAs_chr8_tRNA5188_ProAGG	+	1	69	1	69	1	1,	69,
rn4_tRNAs_chr8_tRNA4429_PheAAA	rn4_tRNAs_chr8_tRNA4429_PheAAA	+	1	141	1	141	1	1,	141,
rn4_tRNAs_chr8_tRNA4697_ArgACG	rn4_tRNAs_chr8_tRNA4697_ArgACG	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chr9_tRNA5628_GluTTC	rn4_tRNAs_chr9_tRNA5628_GluTTC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA426_GlnTTG	rn4_tRNAs_chrX_tRNA426_GlnTTG	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA6496_AspGTC	rn4_tRNAs_chrX_tRNA6496_AspGTC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA6350_AlaCGC	rn4_tRNAs_chrX_tRNA6350_AlaCGC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA1311_AlaAGC	rn4_tRNAs_chrX_tRNA1311_AlaAGC	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA1692_UnknownANG	rn4_tRNAs_chrX_tRNA1692_UnknownANG	+	1	76	1	76	1	1,	76,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA2013_PheGAA	rn4_tRNAs_chrX_tRNA2013_PheGAA	+	1	74	1	74	1	1,	74,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA2426_ArgCCT	rn4_tRNAs_chrX_tRNA2426_ArgCCT	+	1	73	1	73	1	1,	73,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA2708_AlaTGC	rn4_tRNAs_chrX_tRNA2708_AlaTGC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA4168_ValTAC	rn4_tRNAs_chrX_tRNA4168_ValTAC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA2713_AlaTGC	rn4_tRNAs_chrX_tRNA2713_AlaTGC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA2716_AlaTGC	rn4_tRNAs_chrX_tRNA2716_AlaTGC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA2719_ValTAC	rn4_tRNAs_chrX_tRNA2719_ValTAC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA4163_AlaTGC	rn4_tRNAs_chrX_tRNA4163_AlaTGC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA2726_AlaTGC	rn4_tRNAs_chrX_tRNA2726_AlaTGC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA4158_AlaTGC	rn4_tRNAs_chrX_tRNA4158_AlaTGC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA2734_AlaTGC	rn4_tRNAs_chrX_tRNA2734_AlaTGC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
rn4_tRNAs_chrX_tRNA2741_AlaTGC	rn4_tRNAs_chrX_tRNA2741_AlaTGC	+	1	72	1	72	1	1,	72,
