PB1D10	chr1	-	81874053	81874145	81874053	81874145	1	81874053,	81874145,
(TTTG)n	chr1	+	81874151	81874179	81874151	81874179	1	81874151,	81874179,
B1_Mur4	chr1	-	81874179	81874315	81874179	81874315	1	81874179,	81874315,
(CA)n	chr1	+	81874589	81874640	81874589	81874640	1	81874589,	81874640,
PB1D10	chr1	-	81875505	81875608	81875505	81875608	1	81875505,	81875608,
B1_Rn	chr1	-	81876050	81876174	81876050	81876174	1	81876050,	81876174,
ID_B1	chr1	+	81876334	81876455	81876334	81876455	1	81876334,	81876455,
ID_B1	chr1	+	81876477	81876701	81876477	81876701	1	81876477,	81876701,
B1F2	chr1	+	81876739	81876818	81876739	81876818	1	81876739,	81876818,
ZP3AR	chr1	+	81877819	81878145	81877819	81878145	1	81877819,	81878145,
ID4	chr1	+	81878146	81878227	81878146	81878227	1	81878146,	81878227,
PB1D7	chr1	+	81879287	81879405	81879287	81879405	1	81879287,	81879405,
PB1D10	chr1	+	81879430	81879507	81879430	81879507	1	81879430,	81879507,
RSINE1	chr1	-	81880004	81880130	81880004	81880130	1	81880004,	81880130,
B1F1	chr1	+	81880677	81880757	81880677	81880757	1	81880677,	81880757,
B1F2	chr1	-	81881754	81881841	81881754	81881841	1	81881754,	81881841,
B3	chr1	+	81881903	81881982	81881903	81881982	1	81881903,	81881982,
B4A	chr1	+	81881982	81882005	81881982	81882005	1	81881982,	81882005,
B4A	chr1	+	81882063	81882138	81882063	81882138	1	81882063,	81882138,
PB1	chr1	+	81882076	81882183	81882076	81882183	1	81882076,	81882183,
B1_Mur3	chr1	-	81884241	81884319	81884241	81884319	1	81884241,	81884319,
MTC	chr1	+	81884318	81884615	81884318	81884615	1	81884318,	81884615,
B1F1	chr1	+	81885889	81885936	81885889	81885936	1	81885889,	81885936,
ID_Rn1	chr1	-	81886933	81887029	81886933	81887029	1	81886933,	81887029,
ID_Rn1	chr1	+	81887032	81887108	81887032	81887108	1	81887032,	81887108,
B3	chr1	-	81887108	81887258	81887108	81887258	1	81887108,	81887258,
B1_Mur4	chr1	+	81887279	81887355	81887279	81887355	1	81887279,	81887355,
B1F1	chr1	-	81887358	81887447	81887358	81887447	1	81887358,	81887447,
RSINE1	chr1	-	81887495	81887651	81887495	81887651	1	81887495,	81887651,
ID_B1	chr1	-	81887744	81887930	81887744	81887930	1	81887744,	81887930,
ZP3AR	chr1	+	81888270	81888401	81888270	81888401	1	81888270,	81888401,
ID4	chr1	+	81888367	81888444	81888367	81888444	1	81888367,	81888444,
ID_Rn2	chr1	+	81888596	81888689	81888596	81888689	1	81888596,	81888689,
B1_Mur4	chr1	-	81888823	81888892	81888823	81888892	1	81888823,	81888892,
B1_Rn	chr1	+	81889215	81889364	81889215	81889364	1	81889215,	81889364,
B1_Mur3	chr1	+	81889569	81889710	81889569	81889710	1	81889569,	81889710,
ORR1D2	chr1	+	81890452	81890766	81890452	81890766	1	81890452,	81890766,
PB1D9	chr1	-	81890849	81890956	81890849	81890956	1	81890849,	81890956,
B3	chr1	+	81890956	81891200	81890956	81891200	1	81890956,	81891200,
PB1D10	chr1	-	81891300	81891408	81891300	81891408	1	81891300,	81891408,
MTD	chr1	-	81891910	81892180	81891910	81892180	1	81891910,	81892180,
(TTTG)n	chr1	+	81892266	81892287	81892266	81892287	1	81892266,	81892287,
RSINE1	chr1	+	81892597	81892694	81892597	81892694	1	81892597,	81892694,
B1F2	chr1	+	81892915	81893016	81892915	81893016	1	81892915,	81893016,
B4A	chr1	+	81893049	81893215	81893049	81893215	1	81893049,	81893215,
ID_B1	chr1	+	81893273	81893337	81893273	81893337	1	81893273,	81893337,
PB1D11	chr1	+	81893337	81893426	81893337	81893426	1	81893337,	81893426,
(CA)n	chr1	+	81897001	81897022	81897001	81897022	1	81897001,	81897022,
CT-rich	chr1	+	81898286	81898341	81898286	81898341	1	81898286,	81898341,
ID_B1	chr1	-	81898366	81898532	81898366	81898532	1	81898366,	81898532,
ID_B1	chr1	-	81898551	81898637	81898551	81898637	1	81898551,	81898637,
PB1D7	chr1	-	81898653	81898733	81898653	81898733	1	81898653,	81898733,
(TG)n	chr1	+	81898772	81898803	81898772	81898803	1	81898772,	81898803,
B3A	chr1	-	81898815	81898950	81898815	81898950	1	81898815,	81898950,
PB1D7	chr1	-	81898958	81899114	81898958	81899114	1	81898958,	81899114,
B2_Rat2	chr1	+	81899150	81899293	81899150	81899293	1	81899150,	81899293,
(TA)n	chr1	+	81899293	81899361	81899293	81899361	1	81899293,	81899361,
B2_Rat2	chr1	+	81899361	81899379	81899361	81899379	1	81899361,	81899379,
B1F1	chr1	+	81900220	81900345	81900220	81900345	1	81900220,	81900345,
(CA)n	chr1	+	81900565	81900710	81900565	81900710	1	81900565,	81900710,
B3A	chr1	+	81900769	81900888	81900769	81900888	1	81900769,	81900888,
(CA)n	chr1	+	81900927	81900971	81900927	81900971	1	81900927,	81900971,
BC1_Rn	chr1	+	81900993	81901072	81900993	81901072	1	81900993,	81901072,
B1_Mur4	chr1	-	81901105	81901216	81901105	81901216	1	81901105,	81901216,
(CAAAAA)n	chr1	+	81901233	81901269	81901233	81901269	1	81901233,	81901269,
B1_Mur4	chr1	-	81901729	81901811	81901729	81901811	1	81901729,	81901811,
ID_B1	chr1	-	81902493	81902715	81902493	81902715	1	81902493,	81902715,
B1F	chr1	+	81903082	81903239	81903082	81903239	1	81903082,	81903239,
(TG)n	chr1	+	81904144	81904197	81904144	81904197	1	81904144,	81904197,
(TG)n	chr1	+	81904250	81904520	81904250	81904520	1	81904250,	81904520,
