NR_038165	0610005C13Rik
NR_038166	0610005C13Rik
NM_001085385	1600014C10Rik
NM_028166	1600014C10Rik
NM_027049	1700008O03Rik
NR_033605	1700028B04Rik
NR_029436	1700028J19Rik
NM_028484	1700037C18Rik
NM_001033176	1700039E15Rik
NM_028538	1700049G17Rik
NR_045799	1700123O21Rik
NM_001081400	1810013L24Rik
NM_028179	2200002D01Rik
NM_026961	2200002J24Rik
NR_077063	2310002F09Rik
NM_029809	2310014L17Rik
NM_001122767	2310022A10Rik
NM_175107	2310022A10Rik
NM_025880	2410002F23Rik
NM_001199306	2810007J24Rik
NM_175250	2810007J24Rik
NR_015598	2810047C21Rik1
NM_028434	2900092C05Rik
NR_015569	4732471J01Rik
NR_073027	4732471J01Rik
NR_073028	4732471J01Rik
NM_207248	4930433I11Rik
NM_001271586	4930451G09Rik
NR_073370	4930451G09Rik
NR_040570	4930455F16Rik
NR_040571	4930455F16Rik
NR_040572	4930455F16Rik
NM_030192	4930562C15Rik
NM_028737	4931406B18Rik
NM_172741	4931406P16Rik
NR_045504	4933402C06Rik
NM_027702	4933421I07Rik
NM_177312	6330408A02Rik
NR_046001	9130221H12Rik
NR_033568	9430041J12Rik
NM_001164655	9530053A07Rik
NM_001242388	9830147E19Rik
NR_040329	A230077H06Rik
NR_073014	A930016O22Rik
NR_073015	A930016O22Rik
NM_001170978	Abat
NM_172961	Abat
NM_018795	Abcc6
NM_011510	Abcc8
NM_001195034	Acpt
NM_021895	Actn4
NM_133770	Adck4
NM_001291910	Adcy9
NM_009624	Adcy9
NR_028129	AF357399
NM_001199330	AI987944
NM_183167	AI987944
NM_001253920	Akt1s1
NM_001290694	Akt1s1
NM_001290695	Akt1s1
NM_026270	Akt1s1
NM_001110208	Akt2
NM_007434	Akt2
NM_145954	Aldh16a1
NM_145362	Alg1
NM_198027	Alkbh6
NM_145633	Ankrd27
NM_178263	Ankrd27
NM_028301	Anks3
NM_001077264	Ap2a1
NM_007458	Ap2a1
NM_198613	Ap2s1
NM_007467	Aplp1
NM_001110009	Apoc1
NM_007469	Apoc1
NM_001277944	Apoc2
NM_007385	Apoc4
NM_009696	Apoe
NM_001289670	Arhgap33
NM_001289682	Arhgap33
NM_178252	Arhgap33
NR_036630	Arhgap33os
NM_172739	Arhgap35
NM_001130150	Arhgef1
NM_001130151	Arhgef1
NM_001130152	Arhgef1
NM_001130153	Arhgef1
NM_008488	Arhgef1
NM_026690	Aspdh
NM_030693	Atf5
NR_033136	Atf5
NM_001290469	Atp1a3
NM_001290627	Atp4a
NM_018731	Atp4a
NM_001290487	Atp5sl
NM_025504	Atp5sl
NM_001004153	AU018091
NM_001033220	AU021092
NM_001080965	Aurkc
NM_001080966	Aurkc
NM_020572	Aurkc
NM_001033530	AW146154
NM_001190974	Axl
NM_001190975	Axl
NM_009465	Axl
NM_001036740	B3gnt8
NM_146184	B3gnt8
NM_172148	B9d2
NM_007527	Bax
NM_133234	Bbc3
NM_001243888	BC024978
NM_001290511	BC024978
NM_001290513	BC024978
NM_199150	BC049730
NM_183321	BC053749
NM_175033	BC089491
NM_020486	Bcam
NM_001243052	Bcat2
NM_009737	Bcat2
NM_007533	Bckdha
NM_029410	Bcl2l12
NM_033601	Bcl3
NM_177692	Bloc1s3
NM_001290525	Blvrb
NM_144923	Blvrb
NM_001003920	Brsk1
NM_001168572	Brsk1
NM_001033418	Bsph1
NM_001080942	Bsph2
NM_001112731	C030039L03Rik
NM_198417	C030039L03Rik
NM_178643	C230052I12Rik
NM_001173550	C5ar1
NM_007577	C5ar1
NM_001146005	C5ar2
NM_176912	C5ar2
NR_015609	C86187
NM_013877	Cabp5
NM_133183	Cacng6
NM_133189	Cacng7
NM_133190	Cacng8
NM_153112	Cadm4
NM_007590	Calm3
NM_001110807	Capn12
NM_009795	Capns1
NM_009800	Car11
NM_025821	Carhsp1
NM_001164658	Catsperg1
NM_029714	Catsperg2
NM_001161844	Cblc
NM_023224	Cblc
NM_001290429	Ccdc106
NM_146178	Ccdc106
NM_001033243	Ccdc114
NM_201374	Ccdc155
NM_001033314	Ccdc61
NM_001101535	Ccdc8
NM_028771	Ccdc97
NM_001136471	Ccdc9
NM_172297	Ccdc9
NM_007633	Ccne1
NM_026862	Cd177
NM_001043317	Cd22
NM_009845	Cd22
NR_102722	Cd22
NR_102723	Cd22
NM_001111058	Cd33
NM_021293	Cd33
NM_001290802	Cd37
NM_001290804	Cd37
NM_007645	Cd37
NM_145822	Cd3eap
NM_007655	Cd79a
NM_021454	Cdc42ep5
NM_025670	Cdip1
NM_007675	Ceacam10
NM_023289	Ceacam11
NM_001162523	Ceacam12
NM_001162524	Ceacam12
NM_026087	Ceacam12
NM_027210	Ceacam13
NM_028171	Ceacam13
NM_025957	Ceacam14
NM_175315	Ceacam15
NM_001033419	Ceacam16
NM_028236	Ceacam18
NM_177036	Ceacam19
NM_001039185	Ceacam1
NM_001039186	Ceacam1
NM_001039187	Ceacam1
NM_027839	Ceacam20
NM_001113368	Ceacam2
NM_007543	Ceacam2
NM_054059	Ceacam3
NM_028480	Ceacam5
NM_011927	Ceacam9
NR_003247	Ceacam-ps1
NM_001287514	Cebpa
NM_001287515	Cebpa
NM_001287521	Cebpa
NM_001287523	Cebpa
NM_007678	Cebpa
NM_009884	Cebpg
NM_028120	Cep89
NM_026885	Chmp2a
NM_175140	Chst8
NM_001110131	Cic
NM_001110132	Cic
NM_027882	Cic
NM_007710	Ckm
NM_016680	Clasrp
NM_011334	Clcn4-2
NM_029070	Cldn26
NM_028849	Cldnd2
NM_009131	Clec11a
NM_001081114	Clip3
NM_019649	Clptm1
NM_029738	Cluap1
NM_001081375	Cnfn
NM_028219	Cnfn
NM_146176	Cnot3
NM_030205	Coro7
NM_025628	Cox6b1
NM_001289848	Cox6b2
NM_001289849	Cox6b2
NM_001289850	Cox6b2
NM_183405	Cox6b2
NM_183406	Cox6b2
NR_110411	Cox6b2
NM_009944	Cox7a1
NM_001252470	Cpt1c
NM_153679	Cpt1c
NM_001025432	Crebbp
NM_001113330	Crx
NM_007770	Crx
NM_001033638	Crxos
NM_001145190	Crxos
NM_001205274	Crxos
NR_038092	Crxos
NM_001198841	Csrp3
NM_013808	Csrp3
NM_145582	Ctu1
NM_153576	Cxcl17
NM_133657	Cyp2a12
NM_001101467	Cyp2a22
NM_009997	Cyp2a4
NM_007812	Cyp2a5
NM_009999	Cyp2b10
NM_007813	Cyp2b13
NM_007814	Cyp2b19
NM_001081148	Cyp2b23
NM_010000	Cyp2b9
NM_007817	Cyp2f2
NM_013809	Cyp2g1
NM_028775	Cyp2s1
NM_001100184	Cyp2t4
NM_001112701	Cyth2
NM_011181	Cyth2
NR_033548	D030047H15Rik
NR_028416	D630041G03Rik
NR_028425	D7Ertd143e
NR_045847	D930028M14Rik
NR_045848	D930028M14Rik
NM_001081655	Dact3
NM_016974	Dbp
NM_001005232	Dbx1
NM_207677	Dedd2
NM_027903	Dhdh
NM_001285931	Dhx34
NM_001285932	Dhx34
NM_027883	Dhx34
NM_015789	Dkkl1
NM_007866	Dll3
NM_001166173	Dmkn
NM_001166174	Dmkn
NM_028618	Dmkn
NM_172899	Dmkn
NM_001190490	Dmpk
NM_001190491	Dmpk
NM_032418	Dmpk
NM_027732	Dmrtc2
NM_010058	Dmwd
NM_001033548	Dnaaf3
NM_001135112	Dnaja3
NM_023646	Dnaja3
NM_010061	Dnase1
NM_013874	Dpf1
NM_178704	Dpy19l3
NM_001037957	Dyrk1b
NM_001271370	Dyrk1b
NM_010092	Dyrk1b
NR_033567	E130304I02Rik
NM_001013368	E2f8
NM_016772	Ech1
NM_053208	Egln2
NM_153068	Ehd2
NM_001177427	Eid2b
NM_198425	Eid2
NM_001285942	Eif3k
NM_001285943	Eif3k
NM_028659	Eif3k
NM_197991	Emc10
NM_001162996	Eml2
NM_028153	Eml2
NM_001146346	Emp3
NM_010129	Emp3
NM_001252454	Epn1
NM_010147	Epn1
NM_001290416	Eps8l1
NM_026146	Eps8l1
NM_001127324	Ercc1
NM_007948	Ercc1
NM_007949	Ercc2
NM_010155	Erf
NM_001039243	Erich4
NM_026695	Etfb
NR_075104	Etfb
NM_023154	Ethe1
NM_007959	Etv2
NM_001177525	EU599041
NM_138586	Exosc5
NR_104358	Exosc5
NM_001242647	Fam187b
NM_175240	Fam187b
NR_038860	Fam187b
NM_028169	Fam71e1
NM_172895	Fam71e2
NM_001033170	Fam83e
NM_027446	Fam86
NM_001146023	Fam98c
NM_007991	Fbl
NM_015796	Fbxo17
NM_001163702	Fbxo27
NM_207238	Fbxo27
NM_175530	Fbxo46
NM_001122603	Fcgbp
NM_010189	Fcgrt
NM_194057	Ffar1
NM_001168509	Ffar2
NM_001168510	Ffar2
NM_001168511	Ffar2
NM_001168512	Ffar2
NM_146187	Ffar2
NM_001033316	Ffar3
NM_020013	Fgf21
NM_001110328	Fiz1
NM_001110329	Fiz1
NM_001110330	Fiz1
NM_011813	Fiz1
NM_173430	Fkrp
NM_013520	Flt3l
NR_102725	Flt3l
NM_008036	Fosb
NM_008260	Foxa3
NM_010240	Ftl1
NM_001271981	Fut1
NM_008051	Fut1
NM_001271993	Fut2
NM_018876	Fut2
NM_027376	Fuz
NM_019503	Fxyd1
NM_052991	Fxyd1
NM_052992	Fxyd1
NM_194321	Fxyd1
NM_008557	Fxyd3
NM_001111073	Fxyd5
NM_001287213	Fxyd5
NM_001287217	Fxyd5
NM_008761	Fxyd5
NM_022007	Fxyd7
NM_178028	Galp
NM_001290631	Gapdhs
NM_008085	Gapdhs
NM_027189	Gemin7
NM_001195255	Gfy
NM_182694	Ggn
NM_182696	Ggn
NM_001080815	Gipr
NM_031184	Glis2
NM_001081418	Gltscr1
NM_133831	Gltscr2
NM_001079814	Glyr1
NM_028720	Glyr1
NR_033484	Gm10046
NR_046062	Gm10640
NM_001167160	Gm10665
NR_045266	Gm15545
NM_001167149	Gm16451
NM_001134752	Gm16532
NR_037666	Gm16861
NM_001270489	Gm19345
NR_040339	Gm19897
NR_073038	Gm21276
NR_046214	Gm2381
NM_001167163	Gm4141
NM_001167165	Gm4175
NM_001167167	Gm4177
NM_001167159	Gm4187
NR_046074	Gm4224
NR_033693	Gm4541
NM_001037248	Gm4567
NM_001270494	Gm4567
NR_030681	Gm4598
NM_001038676	Gm4745
NM_177593	Gm4763
NM_183166	Gm4884
NR_003622	Gm5065
NM_001033540	Gm5113
NM_177890	Gm5114
NM_001013810	Gm5591
NM_001033782	Gm5592
NM_001008427	Gm5595
NR_003628	Gm5766
NM_001034904	Gm5891
NM_001201364	Gm5891
NR_045096	Gm5893
NM_001167153	Gm6164
NM_001195091	Gm6537
NM_001177416	Gm6792
NM_001177417	Gm6792
NM_001167150	Gm8453
NM_001166751	Gm8660
NM_001167147	Gm8677
NM_001167154	Gm8693
NM_001166756	Gm8720
NM_001105061	Gm9268
NR_033461	Gm9999
NM_001039192	Gmfg
NM_001290550	Gmfg
NM_022024	Gmfg
NM_010320	Gng8
NM_001163014	Gp6
NM_026181	Gpatch1
NM_008155	Gpi1
NM_175668	Gpr4
NM_027898	Gramd1a
NM_008168	Grik5
NM_008172	Grin2d
NM_153419	Grwd1
NM_001031667	Gsk3a
NM_001291075	Gtf2h1
NM_008186	Gtf2h1
NM_030678	Gys1
NM_183257	Hamp2
NM_032541	Hamp
NM_027999	Haus5
NM_011827	Hcst
NM_001162950	Hif3a
NM_016868	Hif3a
NM_001033315	Hipk4
NM_001136066	Hmox2
NM_010443	Hmox2
NM_177301	Hnrnpl
NM_144922	Hnrnpul1
NM_178089	Hnrnpul1
NM_001110252	Hpn
NM_001276269	Hpn
NM_008281	Hpn
NM_001005247	Hps5
NM_001005248	Hps5
NM_001167864	Hps5
NM_010473	Hrc
NM_025330	Hsd17b14
NM_001012401	Hspb6
NM_024172	Hspbp1
NM_001146049	Htatip2
NM_001146050	Htatip2
NM_001146052	Htatip2
NM_001146053	Htatip2
NM_016865	Htatip2
NM_001024673	Ifnl2
NM_177396	Ifnl3
NM_001003393	Igfl3
NM_145580	Igflr1
NM_001164518	Iglon5
NM_027308	Igsf23
NM_001290423	Il11
NM_008350	Il11
NM_178757	Irf2bp1
NM_016849	Irf3
NR_045611	Irf3
NM_199013	Irgc1
NM_153134	Irgq
NM_001101598	Isoc2a
NM_026158	Isoc2b
NM_181593	Itpkc
NM_001018013	Izumo1
NM_029317	Izumo2
NM_001205070	Josd2
NM_001205071	Josd2
NM_001205072	Josd2
NM_001205073	Josd2
NM_025368	Josd2
NM_010596	Kcna7
NM_001112739	Kcnc1
NM_008421	Kcnc1
NM_001290682	Kcnc3
NM_008422	Kcnc3
NM_001204411	Kcnj11
NM_010602	Kcnj11
NM_145963	Kcnj14
NM_001033525	Kcnk6
NM_001163510	Kcnn4
NM_008433	Kcnn4
NM_146188	Kctd15
NM_133950	Kdelr1
NM_172898	Kirrel2
NM_001286038	Klc3
NM_001286039	Klc3
NM_146182	Klc3
NM_133712	Klk10
NM_001177373	Klk11
NM_019974	Klk11
NM_027097	Klk12
NM_001039042	Klk13
NM_174866	Klk14
NM_174865	Klk15
NM_010640	Klk1b11
NM_008454	Klk1b16
NM_010645	Klk1b1
NM_010642	Klk1b21
NM_010114	Klk1b22
NM_010643	Klk1b24
NM_010115	Klk1b26
NM_010644	Klk1b26
NM_020268	Klk1b27
NM_008693	Klk1b3
NM_010915	Klk1b4
NM_008456	Klk1b5
NR_033120	Klk1b7-ps
NM_008457	Klk1b8
NM_010116	Klk1b9
NM_010639	Klk1
NM_019928	Klk4
NM_026806	Klk5
NM_001164696	Klk6
NM_001164697	Klk6
NM_001164698	Klk6
NM_011177	Klk6
NM_011872	Klk7
NM_008940	Klk8
NM_028660	Klk9
NM_001290573	Kmt2b
NM_029274	Kmt2b
NM_133727	Kptn
NM_001033131	Krtdap
NM_001113474	Lair1
NM_178611	Lair1
NM_001136069	Ldha
NM_010699	Ldha
NR_102727	Ldha
NM_013580	Ldhc
NM_027203	Leng1
NM_172736	Leng8
NM_175529	Leng9
NM_010706	Lgals4
NM_010707	Lgals4
NM_008496	Lgals7
NM_144556	Lgi4
NM_008497	Lhb
NM_001083188	Lig1
NM_001199310	Lig1
NM_010715	Lig1
NM_001081239	Lilra5
NM_011090	Lilra6
NR_028115	Lilra6
NM_177693	Lim2
NM_001290569	Lin37
NM_029377	Lin37
NM_011698	Lin7b
NM_001039507	Lipe
NM_010719	Lipe
NM_001005511	Lmtk3
NM_001290990	Lmtk3
NR_110987	Lmtk3
NM_001141921	Lrfn1
NM_030562	Lrfn1
NM_175478	Lrfn3
NM_001024707	Lrp3
NM_198250	Lrrc4b
NM_025948	Lsm14a
NM_001164184	Lsr
NM_001164185	Lsr
NM_017405	Lsr
NM_001113549	Ltbp4
NM_175641	Ltbp4
NM_133743	Lypd3
NM_182785	Lypd4
NM_029806	Lypd5
NM_010758	Mag
NM_172418	Mamstr
NM_001290528	Map3k10
NM_008279	Map4k1
NM_172279	Mark4
NM_029934	Mboat7
NM_029365	Med25
NM_026042	Med29
NM_001161790	Mefv
NM_001161791	Mefv
NM_019453	Mefv
NM_001160400	Megf8
NM_001277988	Meis3
NM_001277989	Meis3
NM_008627	Meis3
NR_102730	Meis3
NM_146247	Mettl22
NM_001252437	Mgrn1
NM_029657	Mgrn1
NM_019394	Mia
NM_153749	Mill1
NM_153760	Mill2
NM_153761	Mill2
NR_029560	Mir150
NR_035489	Mir1963
NR_035490	Mir1964
NR_029640	Mir290a
NR_106158	Mir290b
NR_029641	Mir291a
NR_030276	Mir291b
NR_106140	Mir292b
NR_029642	Mir292
NR_029643	Mir293
NR_029644	Mir294
NR_029645	Mir295
NR_037213	Mir3099
NR_037282	Mir3100
NR_037283	Mir3101
NR_029763	Mir330
NR_030759	Mir343
NR_106134	Mir3569
NR_039587	Mir3572
NR_030567	Mir466f-2
NR_039581	Mir5121
NR_049193	Mir5620
NR_105855	Mir6537
NR_106013	Mir7046
NR_106014	Mir7047
NR_106015	Mir7048
NR_106016	Mir7049
NR_106017	Mir7050
NR_106018	Mir7051
NR_106019	Mir7052
NR_106020	Mir7053
NR_106021	Mir7054
NR_106022	Mir7055
NR_106023	Mir7056
NR_030488	Mir707
NR_106128	Mir7668
NM_153095	Mrgpra1
NM_001172588	Mrgpra2a
NM_153101	Mrgpra2b
NM_153067	Mrgpra3
NM_153524	Mrgpra4
NM_205821	Mrgpra6
NM_001288801	Mrgpra9
NM_205810	Mrgprb1
NM_175531	Mrgprb2
NM_207537	Mrgprb3
NM_205795	Mrgprb4
NM_207538	Mrgprb5
NM_207539	Mrgprb8
NM_207540	Mrgprx1
NM_001034868	Mrgprx2
NM_011885	Mrps12
NR_015480	Mtag2
NR_027802	Mtag2
NM_001093764	Myadm
NM_001093765	Myadm
NM_001093766	Myadm
NM_016969	Myadm
NM_146189	Mybpc2
NM_001271538	Myh14
NM_001271540	Myh14
NM_028021	Myh14
NM_010866	Myod1
NM_145579	Mypop
NM_001290452	Mzf1
NM_001290453	Mzf1
NM_145819	Mzf1
NM_001290689	Naa60
NM_029090	Naa60
NM_013796	Nagpa
NR_027804	Nagpa
NM_194064	Nanos2
NM_025898	Napa
NM_008437	Napsa
NM_201355	Nat14
NM_001111016	Nav2
NM_175272	Nav2
NM_001081115	Nccrp1
NM_010746	Ncr1
NM_025348	Ndufa3
NM_010908	Nfkbib
NM_172142	Nfkbid
NM_024253	Nkg7
NM_027116	Nkpd1
NM_001081280	Nlrc3
NM_175547	Nlrc3
NM_001033431	Nlrp12
NM_177690	Nlrp2
NM_172896	Nlrp4a
NM_172481	Nlrp4b
NM_031389	Nlrp4c
NM_001004194	Nlrp4e
NM_001039143	Nlrp5
NM_011860	Nlrp5
NR_045119	Nlrp5-ps
NR_045120	Nlrp5-ps
NM_001048219	Nlrp9a
NM_001048220	Nlrp9a
NM_194058	Nlrp9b
NM_001042612	Nlrp9c
NM_001290761	Nmral1
NM_001290762	Nmral1
NM_001290763	Nmral1
NM_026393	Nmral1
NM_153057	Nomo1
NM_001163684	Nosip
NM_025533	Nosip
NM_001029877	Nova2
NM_008718	Npas1
NM_019459	Nphs1
NR_004443	Nphs1os
NM_001285517	Nr1h2
NM_001285518	Nr1h2
NM_001285519	Nr1h2
NM_009473	Nr1h2
NM_198190	Ntf5
NM_001033356	Ntn5
NM_001289692	Ntn5
NM_001289693	Ntn5
NM_001163662	Nucb1
NM_008749	Nucb1
NM_025839	Nudt16l1
NM_033080	Nudt19
NM_010950	Numbl
NM_001171024	Nup62-il4i1
NM_010215	Nup62-il4i1
NM_053074	Nup62
NM_027802	Obox1
NM_145708	Obox2
NM_145707	Obox3
NM_145709	Obox5
NM_145710	Obox6
NM_146915	Olfr1336
NM_177061	Olfr1344
NM_146916	Olfr1346
NM_146385	Olfr1347
NM_146913	Olfr1348
NM_207136	Olfr1349
NM_146389	Olfr1350
NM_008762	Olfr15
NM_146860	Olfr161
NM_146914	Olfr5
NM_207525	Opa3
NM_001290377	Oscar
NM_175632	Oscar
NM_013624	Otog
NM_001289817	Ovol3
NM_019458	Paf1
NM_008776	Pafah1b3
NM_027470	Pak4
NM_025571	Pam16
NM_175319	Papl
NM_026549	Pdcd2l
NM_019746	Pdcd5
NM_008817	Peg3
NR_023846	Peg3os
NM_008820	Pepd
NM_009402	Pglyrp1
NM_001102613	Phldb3
NM_001278207	Pih1d1
NM_001285904	Pih1d1
NM_029406	Pih1d1
NM_001037143	Pinlyp
NM_011087	Pira2
NM_011088	Pira2
NM_011089	Pira2
NM_011091	Pira2
NM_011094	Pira2
NM_001166672	Pira6
NM_001289428	Pira6
NM_008848	Pira6
NM_011093	Pira6
NM_011095	Pirb
NM_001004762	Pla2g4c
NM_001168504	Pla2g4c
NM_011113	Plaur
NM_011116	Pld3
NM_148927	Plekha4
NM_024413	Plekhf1
NM_001083912	Plekhg2
NM_001290542	Plekhg2
NM_138752	Plekhg2
NR_027848	Pmis2
NR_027849	Pmis2
NM_016881	Pmm2
NM_001290764	Pnkp
NM_001290766	Pnkp
NM_001290767	Pnkp
NM_021549	Pnkp
NM_001007569	Pnmal1
NM_001099636	Pnmal2
NM_011131	Pold1
NM_027259	Polr2i
NM_025390	Pop4
NM_001163554	Pou2f2
NM_001163555	Pou2f2
NM_001163556	Pou2f2
NM_011138	Pou2f2
NM_029741	Ppfia3
NM_008909	Ppl
NM_177691	Ppm1n
NM_029834	Ppp1r12c
NM_001010836	Ppp1r13l
NM_026731	Ppp1r14a
NM_008654	Ppp1r15a
NM_199149	Ppp1r37
NM_011155	Ppp5c
NM_172894	Ppp6r1
NM_001291434	Prkcg
NM_011102	Prkcg
NM_001252458	Prkd2
NM_178900	Prkd2
NM_001252476	Prmt1
NM_001252477	Prmt1
NM_019830	Prmt1
NR_045521	Prmt1
NM_133740	Prmt3
NM_019546	Prodh2
NM_001159714	Prpf31
NM_027328	Prpf31
NM_175022	Prr12
NM_001081294	Prr19
NM_001136270	Prr24
NM_022999	Prrg2
NM_019412	Prx
NM_198048	Prx
NM_025498	Psenen
NM_007676	Psg16
NM_007677	Psg17
NM_001163685	Psg18
NM_011963	Psg18
NM_011964	Psg19
NM_054058	Psg20
NM_027403	Psg21
NM_001004152	Psg22
NM_020261	Psg23
NM_054060	Psg25
NM_001029893	Psg26
NM_001037168	Psg27
NM_054063	Psg28
NM_054064	Psg29
NR_002857	Psg-ps1
NM_011874	Psmc4
NM_026545	Psmd8
NM_008967	Ptgir
NM_053256	Pth2
NM_133949	Ptov1
NM_001163565	Ptpn5
NM_013643	Ptpn5
NM_207270	Ptprh
NM_001159724	Pvrl2
NM_008990	Pvrl2
NM_027514	Pvr
NM_026111	Qpctl
NM_029391	Rab4b
NM_010261	Rabac1
NM_001174155	Rasgrp4
NM_145149	Rasgrp4
NR_045676	Rasgrp4
NM_028544	Rasip1
NM_009028	Rasl2-9
NM_021477	Rbfox1
NM_183188	Rbfox1
NM_133693	Rbm42
NM_026555	Rcn3
NM_001290409	Rdh13
NM_001290411	Rdh13
NM_175372	Rdh13
NM_001290457	Relb
NM_009046	Relb
NM_001145013	Rfpl4
NM_138954	Rfpl4
NM_145840	Rgs9bp
NM_027897	Rhpn2
NM_177158	Rinl
NM_133185	Rogdi
NM_009438	Rpl13a
NR_110499	Rpl14-ps1
NM_009077	Rpl18
NM_009081	Rpl28
NM_013725	Rps11
NM_013647	Rps16
NM_023133	Rps19
NM_009095	Rps5
NM_029767	Rps9
NM_009101	Rras
NM_001159671	Rsph6a
NM_031255	Rsph6a
NM_001025364	Rtn2
NM_013648	Rtn2
NM_011304	Ruvbl2
NM_009109	Ryr1
NM_009117	Saa1
NM_011314	Saa2
NM_011315	Saa3
NM_011316	Saa4
NM_030233	Saal1
NM_001285891	Sae1
NM_001285892	Sae1
NM_019748	Sae1
NM_175021	Samd4b
NM_023637	Sars2
NM_001146329	Sbk2
NM_001200041	Sbk3
NM_001083903	Sbsn
NM_172205	Sbsn
NM_001008422	Scaf1
NM_001281526	Scgb1b19
NM_001270543	Scgb1b20
NM_001099329	Scgb1b24
NM_009596	Scgb1b27
NM_001256066	Scgb1b29
NM_020563	Scgb1b2
NM_001099330	Scgb1b30
NM_001256073	Scgb1b3
NM_001270542	Scgb1b7
NM_001281508	Scgb2b12
NM_001281524	Scgb2b17
NM_001199336	Scgb2b19
NM_001009952	Scgb2b20
NR_045685	Scgb2b23-ps
NM_177446	Scgb2b24
NM_178308	Scgb2b26
NM_001100464	Scgb2b27
NM_001276475	Scgb2b27
NM_207262	Scgb2b2
NM_001270541	Scgb2b3
NM_001198871	Scgb2b7
NM_011322	Scn1b
NM_001033140	Sdhaf1
NM_001127725	Sec14l5
NM_001271578	Sec1
NM_027669	Sept12
NM_029374	Sept12
NM_009156	Sepw1
NM_013789	Sergef
NM_018820	Sertad1
NM_133210	Sertad3
NM_001034115	Shank1
NM_001290291	Shisa7
NM_172737	Shisa7
NM_138676	Shkbp1
NM_001271019	Siglec5
NM_145581	Siglec5
NM_031181	Siglece
NM_172900	Siglecg
NM_001081028	Sipa1l3
NM_001122765	Sirt2
NM_001122766	Sirt2
NM_022432	Sirt2
NM_011383	Six5
NM_182993	Slc17a7
NM_009201	Slc1a5
NM_009512	Slc27a5
NM_001146013	Slc6a5
NM_148931	Slc6a5
NM_017394	Slc7a10
NM_001199015	Slc7a9
NM_001199016	Slc7a9
NM_021291	Slc7a9
NM_148946	Slc8a2
NM_177472	Slx4
NM_028047	Smg9
NM_001253796	Smim22
NM_001253797	Smim22
NM_001253802	Smim22
NM_001253803	Smim22
NR_045595	Smim22
NR_045596	Smim22
NR_028539	Snord23
NR_000002	Snord32a
NR_001277	Snord33
NR_002455	Snord34
NR_000003	Snord35a
NR_000004	Snord35b
NR_028533	Snord88a
NR_028534	Snord88c
NM_009224	Snrnp70
NM_001046637	Snrpa
NM_001285825	Snrpa
NM_015782	Snrpa
NM_026943	Snrpd2
NM_027055	Spaca4
NR_001583	Speer9-ps1
NM_001172561	Sphk2
NM_020011	Sphk2
NM_203280	Sphk2
NM_019866	Spib
NM_001082548	Spint2
NM_011464	Spint2
NM_182927	Spred3
NM_001199234	Sptbn4
NM_001199235	Sptbn4
NM_001199236	Sptbn4
NM_032610	Sptbn4
NM_175318	Spty2d1
NM_175347	Srl
NM_173008	Ssc5d
NM_001039878	Strn4
NM_133789	Strn4
NM_001111296	Sult2a1
NM_009286	Sult2a2
NM_001101586	Sult2a3
NM_001101534	Sult2a4
NM_001184980	Sult2a5
NM_001081325	Sult2a6
NM_001184981	Sult2a7
NM_017465	Sult2b1
NM_013676	Supt5
NM_001115018	Suv420h2
NM_146177	Suv420h2
NM_026716	Sycn
NR_024208	Sycp1-ps1
NM_026605	Sympk
NM_001290565	Syne4
NM_153577	Syne4
NM_001291064	Syngr4
NM_021482	Syngr4
NM_001114116	Syt3
NM_016663	Syt3
NM_016908	Syt5
NM_177363	Tarm1
NM_001042655	Tbc1d17
NM_025548	Tbcb
NM_028034	Tdrd12
NM_001285498	Tead2
NM_001285500	Tead2
NM_011565	Tead2
NM_001163810	Tescl
NM_019981	Tex101
NM_031182	Tfap4
NM_001290381	Tfpt
NM_023524	Tfpt
NM_011577	Tgfb1
NM_025616	Timm50
NM_181820	Tmc4
NM_144801	Tmem143
NM_183311	Tmem145
NM_027215	Tmem147
NM_001142792	Tmem150b
NM_177887	Tmem150b
NM_026938	Tmem160
NM_025708	Tmem186
NM_030028	Tmem190
NM_029384	Tmem238
NM_026436	Tmem86a
NM_023440	Tmem86b
NM_001290497	Tmem91
NM_001290498	Tmem91
NM_177102	Tmem91
NM_009406	Tnni3
NM_001277903	Tnnt1
NM_001277904	Tnnt1
NM_011618	Tnnt1
NM_001109748	Tomm40
NM_016871	Tomm40
NM_001136084	Tph1
NM_001276372	Tph1
NM_009414	Tph1
NM_026508	Trap1
NM_025960	Trappc6a
NM_011588	Trim28
NM_175130	Trpm4
NM_001164204	Tsen34
NM_001164205	Tsen34
NM_024168	Tsen34
NM_021884	Tsg101
NM_172298	Tshz3
NM_001077591	Tsks
NM_011651	Tsks
NM_028417	Ttc9b
NM_001001454	Ttyh1
NM_001109765	Ttyh1
NM_021324	Ttyh1
NM_001290996	Tulp2
NM_001290998	Tulp2
NM_001290999	Tulp2
NM_008807	Tulp2
NM_011662	Tyrobp
NM_170760	U2af1l4
NM_001205231	U2af2
NM_133671	U2af2
NM_016682	Uba2
NM_145359	Ubald1
NM_001168469	Ube2m
NM_001243968	Ube2m
NM_145578	Ube2m
NM_133777	Ube2s
NM_026666	Ubn1
NM_001040695	Uevld
NM_026815	Upk1a
NM_011274	Uri1
NM_011680	Usf2
NM_001163733	Ush1c
NM_001291182	Ush1c
NM_153677	Ush1c
