NM_002337	LRPAP1
NM_001256896	DOK7
NM_001164673	DOK7
NM_173660	DOK7
NM_001528	HGFAC
NM_198227	RGS12
NM_198229	RGS12
NM_002926	RGS12
NM_001042690	MSANTD1
NM_002111	HTT
NM_001004057	GRK4
NM_001004056	GRK4
NM_182982	GRK4
NM_003703	NOP14
NM_001146069	MFSD10
NM_001119	ADD1
NM_014190	ADD1
NM_014189	ADD1
NM_176801	ADD1
NM_001145856	SH3BP2
NM_001122681	SH3BP2
NM_003023	SH3BP2
NM_001145855	SH3BP2
NM_001256667	FAM193A
NM_003704	FAM193A
NM_001256666	FAM193A
NM_001256668	FAM193A
NM_001185009	RNF4
NM_001185010	RNF4
NM_002938	RNF4
NM_001193282	LOC402160
NM_001172660	ZFYVE28
NM_001172659	ZFYVE28
NM_001172657	ZFYVE28
NM_001172656	ZFYVE28
NM_020972	ZFYVE28
NM_001172658	ZFYVE28
NM_006454	MXD4
NM_024511	HAUS3
NM_181808	POLN
NM_178557	NAT8L
NM_001141936	C4orf48
NM_001168243	C4orf48
NM_005663	NELFA
NM_133335	WHSC1
NM_001042424	WHSC1
NM_133331	WHSC1
NM_133334	WHSC1
NM_007331	WHSC1
NM_001174070	FAM53A
NM_020894	UVSSA
NM_005882	MAEA
NM_001017405	MAEA
NM_001328	CTBP1
NM_001199021	SPON2
NM_001128325	SPON2
NM_012445	SPON2
NM_001193318	RNF212
NM_194439	RNF212
NM_001131034	RNF212
NM_001004358	FGFRL1
NM_001004356	FGFRL1
NM_000203	IDUA
NM_213613	SLC26A1
NM_134425	SLC26A1
NM_022042	SLC26A1
NM_001347	DGKQ
NM_032326	TMEM175
NM_005255	GAK
NM_006651	CPLX1
NM_006315	PCGF3
NM_032219	MFSD7
NM_007100	ATP5I
NM_000283	PDE6B
NM_017733	PIGG
NM_001127178	PIGG
NM_003441	ZNF141
NM_001137608	ZNF732
NM_001039127	ZNF718
NM_001005217	FRG2
NM_001080998	FRG2B
NM_001127388	DUX4L6
NM_015658	NOC2L
NM_198317	KLHL17
NM_001160184	PLEKHN1
NM_032129	PLEKHN1
NM_005101	ISG15
NM_198576	AGRN
NM_001205252	RNF223
NM_017891	C1orf159
NM_001130045	TTLL10
NM_153254	TTLL10
NM_148901	TNFRSF18
NM_148902	TNFRSF18
NM_004195	TNFRSF18
NM_003327	TNFRSF4
NM_016176	SDF4
NM_016547	SDF4
NM_080605	B3GALT6
NM_001014980	FAM132A
NM_194457	UBE2J2
NM_058167	UBE2J2
NM_194315	UBE2J2
NM_194458	UBE2J2
NM_001130413	SCNN1D
NM_030649	ACAP3
NM_153339	PUSL1
NM_001256463	CPSF3L
NM_001256462	CPSF3L
NM_017871	CPSF3L
NM_001256460	CPSF3L
NM_001256456	CPSF3L
NM_001029885	GLTPD1
NM_152228	TAS1R3
NM_004421	DVL1
NM_032348	MXRA8
NM_006983	MMP23B
NM_001114748	TMEM240
NM_014188	SSU72
NM_001242659	C1orf233
NM_001170688	MIB2
NM_001170687	MIB2
NM_001170686	MIB2
NM_080875	MIB2
NM_001170689	MIB2
NM_033529	CDK11A
NM_024011	CDK11A
NM_033492	CDK11B
NM_033493	CDK11B
NM_033487	CDK11B
NM_033486	CDK11B
NM_033488	CDK11B
NM_033489	CDK11B
NM_001199787	SLC35E2
NM_182838	SLC35E2
NM_001110781	SLC35E2B
NM_001198995	NADK
NM_023018	NADK
NM_001198994	NADK
NM_001080484	KIAA1751
NM_002074	GNB1
NM_138705	CALML6
NM_178545	TMEM52
NM_000815	GABRD
NM_002744	PRKCZ
NM_001033581	PRKCZ
NM_001242874	PRKCZ
NM_001033582	PRKCZ
NM_001256945	C1orf86
NM_001146310	C1orf86
NM_001256947	C1orf86
NM_182533	C1orf86
NM_001256946	C1orf86
NM_003036	SKI
NM_024848	MORN1
NM_007033	RER1
NM_002617	PEX10
NM_153818	PEX10
NM_014638	PLCH2
NM_018216	PANK4
NM_001010926	HES5
NM_003820	TNFRSF14
NM_001195740	FAM213B
NM_001195741	FAM213B
NM_001195738	FAM213B
NM_001195737	FAM213B
NM_152371	FAM213B
NM_001195736	FAM213B
NM_033467	MMEL1
NM_001242672	TTC34
NM_080431	ACTRT2
NM_199454	PRDM16
NM_022114	PRDM16
NM_014448	ARHGEF16
NM_001409	MEGF6
NM_182752	TPRG1L
NM_017818	WRAP73
NM_001204188	TP73
NM_001204186	TP73
NM_001204187	TP73
NM_001204185	TP73
NM_001204184	TP73
NM_005427	TP73
NM_001204189	TP73
NM_001204190	TP73
NM_001204191	TP73
NM_001126242	TP73
NM_001126241	TP73
NM_001126240	TP73
NM_001204192	TP73
NM_152492	CCDC27
NM_001163724	SMIM1
NM_020710	LRRC47
NM_014704	CEP104
NM_004402	DFFB
NM_207356	C1orf174
NM_001042478	AJAP1
NM_018836	AJAP1
NM_015102	NPHP4
NM_001199861	KCNAB2
NM_172130	KCNAB2
NM_003636	KCNAB2
NM_001199860	KCNAB2
NM_001199862	KCNAB2
NM_001199863	KCNAB2
NM_015557	CHD5
NM_000983	RPL22
NM_207396	RNF207
NM_012405	ICMT
NM_001024598	HES3
NM_207370	GPR153
NM_007274	ACOT7
NM_181866	ACOT7
NM_181865	ACOT7
NM_181864	ACOT7
NM_019089	HES2
NM_031475	ESPN
NM_148970	TNFRSF25
NM_148967	TNFRSF25
NM_148966	TNFRSF25
NM_003790	TNFRSF25
NM_148965	TNFRSF25
NM_001039664	TNFRSF25
NM_001265593	PLEKHG5
NM_001042665	PLEKHG5
NM_001042664	PLEKHG5
NM_001265594	PLEKHG5
NM_020631	PLEKHG5
NM_001042663	PLEKHG5
NM_001265592	PLEKHG5
NM_198681	PLEKHG5
NM_024654	NOL9
NM_177540	TAS1R1
NM_138697	TAS1R1
NM_005341	ZBTB48
NM_014851	KLHL21
NM_153812	PHF13
NM_001195753	THAP3
NM_001195752	THAP3
NM_138350	THAP3
NM_018198	DNAJC11
NM_001195563	CAMTA1
NM_001242701	CAMTA1
NM_015215	CAMTA1
NM_004781	VAMP3
NM_016831	PER3
NM_006786	UTS2
NM_021995	UTS2
NM_001561	TNFRSF9
NM_001123377	PARK7
NM_007262	PARK7
NM_018948	ERRFI1
NM_001080397	SLC45A1
NM_001042682	RERE
NM_001042681	RERE
NM_012102	RERE
NM_001201483	ENO1
NM_001428	ENO1
NM_001270500	CA6
NM_001270502	CA6
NM_001270501	CA6
NM_001215	CA6
NM_207420	SLC2A7
NM_003039	SLC2A5
NM_001135585	SLC2A5
NM_024980	GPR157
NM_004285	H6PD
NM_025106	SPSB1
NM_032315	SLC25A33
NM_001010866	TMEM201
NM_001130924	TMEM201
NM_005026	PIK3CD
NM_014944	CLSTN1
NM_001009566	CLSTN1
NM_001012329	CTNNBIP1
NM_020248	CTNNBIP1
NM_032368	LZIC
NM_022787	NMNAT1
NM_052960	RBP7
NM_006048	UBE4B
NM_004401	DFFA
NM_213566	DFFA
NM_199294	APITD1
NM_001270517	APITD1-CORT
NM_199006	APITD1-CORT
NM_198544	APITD1-CORT
NM_001243768	APITD1-CORT
NM_001302	CORT
NM_001079843	CASZ1
NM_017766	CASZ1
NM_001170754	C1orf127
NM_007375	TARDBP
NM_006610	MASP2
NM_139208	MASP2
NM_003132	SRM
NM_002685	EXOSC10
NM_001001998	EXOSC10
NM_004958	MTOR
NM_021146	ANGPTL7
NM_013319	UBIAD1
NM_020780	PTCHD2
NM_012168	FBXO2
NM_001014765	FBXO44
NM_183413	FBXO44
NM_033182	FBXO44
NM_183412	FBXO44
NM_018438	FBXO6
NM_001127325	MAD2L2
NM_006341	MAD2L2
NM_001040195	AGTRAP
NM_001040196	AGTRAP
NM_001040197	AGTRAP
NM_001040194	AGTRAP
NM_020350	AGTRAP
NM_005957	MTHFR
NM_001256959	CLCN6
NM_001286	CLCN6
NM_006172	NPPA
NM_002521	NPPB
NM_138346	KIAA2013
NM_000302	PLOD1
NM_001127660	MFN2
NM_014874	MFN2
NM_021933	MIIP
NM_001243	TNFRSF8
NM_152942	NA_0
NM_001066	TNFRSF1B
NM_018156	VPS13D
NM_015378	VPS13D
NM_004753	DHRS3
NM_001013630	AADACL4
NM_001103169	AADACL3
NM_001103170	AADACL3
NM_152290	C1orf158
NM_001012276	PRAMEF8
NM_001080830	PRAMEF12
NM_001012277	PRAMEF7
NM_001146344	PRAMEF11
NM_001010890	PRAMEF9
NM_001013407	PRAMEF5
NM_001010889	PRAMEF6
NM_001099851	PRAMEF17
NM_023014	PRAMEF2
NM_001099850	PRAMEF18
NM_001013692	PRAMEF3
NM_001100631	PRAMEF22
NM_001099852	PRAMEF20
NM_001100114	PRAMEF21
NM_001010847	LRRC38
NM_198389	PDPN
NM_006474	PDPN
NM_001006625	PDPN
NM_001006624	PDPN
NM_015866	PRDM2
NM_012231	PRDM2
NM_001135610	PRDM2
NM_001007257	PRDM2
NM_001018001	KAZN
NM_015209	KAZN
NM_201628	KAZN
NM_001017999	KAZN
NM_001018000	KAZN
NM_001136217	TMEM51
NM_001136216	TMEM51
NM_001136218	TMEM51
NM_018022	TMEM51
NM_052929	FHAD1
NM_024329	EFHD2
NM_007272	CTRC
NM_001024215	FBLIM1
NM_001024216	FBLIM1
NM_015001	SPEN
NM_001242884	ZBTB17
NM_003443	ZBTB17
NM_178840	C1orf64
NM_014424	HSPB7
NM_001257139	CLCNKA
NM_001042704	CLCNKA
NM_004070	CLCNKA
NM_001165945	CLCNKB
NM_182623	FAM131C
NM_004431	EPHA2
NM_153213	ARHGEF19
NM_030907	RSG1
NM_018994	FBXO42
NM_001271869	SZRD1
NM_001114600	SZRD1
NM_198546	SPATA21
NM_001145278	NECAP2
NM_001145277	NECAP2
NM_018090	NECAP2
NM_001135248	MFAP2
NM_002403	MFAP2
NM_001135247	MFAP2
NM_017459	MFAP2
NM_001141974	ATP13A2
NM_001141973	ATP13A2
NM_022089	ATP13A2
NM_003000	SDHB
NM_007365	PADI2
NM_013358	PADI1
NM_016233	PADI3
NM_012387	PADI4
NM_207421	PADI6
NM_001136204	RCC2
NM_018715	RCC2
NM_018125	ARHGEF10L
NM_001011722	ARHGEF10L
NM_030812	ACTL8
NM_032880	IGSF21
NM_152375	KLHDC7A
NM_013945	PAX7
NM_002584	PAX7
NM_001135254	PAX7
NM_152232	TAS1R2
NM_001161504	ALDH4A1
NM_170726	ALDH4A1
NM_003748	ALDH4A1
NM_001136265	IFFO2
NM_020765	UBR4
NM_001271429	EMC1
NM_001271427	EMC1
NM_001271428	EMC1
NM_015047	EMC1
NM_016183	MRTO4
NM_012067	AKR7A3
NM_003689	AKR7A2
NM_001040125	PQLC2
NM_001040126	PQLC2
NM_017765	PQLC2
NM_004930	CAPZB
NM_001206540	CAPZB
NM_001204082	MINOS1
NM_001032363	MINOS1
NM_001204083	MINOS1
NM_001204089	MINOS1-NBL1
NM_001204088	MINOS1-NBL1
NM_182744	NBL1
NM_001204084	NBL1
NM_001204085	NBL1
NM_001204086	NBL1
NM_005380	NBL1
NM_000871	HTR6
NM_181719	TMCO4
NM_019062	RNF186
NM_015207	OTUD3
NM_014589	PLA2G2E
NM_001161729	PLA2G2A
NM_001161728	PLA2G2A
NM_001161727	PLA2G2A
NM_000300	PLA2G2A
NM_000929	PLA2G5
NM_001271814	PLA2G2D
NM_012400	PLA2G2D
NM_022819	PLA2G2F
NM_001105572	PLA2G2C
NM_152376	UBXN10
NM_001039500	VWA5B1
NM_018584	CAMK2N1
NM_024544	MUL1
NM_001785	CDA
NM_032409	PINK1
NM_005216	DDOST
NM_001122819	KIF17
NM_020816	KIF17
NM_001103160	SH2D5
NM_001103161	SH2D5
NM_016287	HP1BP3
NM_003760	EIF4G3
NM_001198802	EIF4G3
NM_001198801	EIF4G3
NM_001198803	EIF4G3
NM_001113347	ECE1
NM_000478	ALPL
NM_001177520	ALPL
NM_001127501	ALPL
NM_001145658	RAP1GAP
NM_001145657	RAP1GAP
NM_032236	USP48
NM_001032730	USP48
NM_001013693	LDLRAD2
NM_005529	HSPG2
NM_005747	CELA3A
NM_007352	CELA3B
NM_044472	CDC42
NM_001791	CDC42
NM_001039802	CDC42
NM_030761	WNT4
NM_014870	ZBTB40
NM_001083621	ZBTB40
NM_001006943	EPHA8
NM_020526	EPHA8
NM_015991	C1QA
NM_172369	C1QC
NM_001114101	C1QC
NM_000491	C1QB
NM_017449	EPHB2
NM_004442	EPHB2
NM_001242521	C1orf234
NM_015013	KDM1A
NM_001009999	KDM1A
NM_001142546	LUZP1
NM_033631	LUZP1
NM_000864	HTR1D
NM_001102397	HNRNPR
NM_001102399	HNRNPR
NM_001102398	HNRNPR
NM_030634	ZNF436
NM_001077195	ZNF436
NM_003196	TCEA3
NM_001143778	ASAP3
NM_017707	ASAP3
NM_004091	E2F2
NM_002167	ID3
NM_001199802	RPL11
NM_000975	RPL11
NM_003198	TCEB3
NM_020362	PITHD1
NM_007260	LYPLA2
NM_001127621	GALE
NM_000403	GALE
NM_001008216	GALE
NM_001166059	HMGCL
NM_000191	HMGCL
NM_000147	FUCA1
NM_001841	CNR2
NM_017761	PNRC2
NM_001191009	SRSF10
NM_001191007	SRSF10
NM_006625	SRSF10
NM_001191006	SRSF10
NM_001191005	SRSF10
NM_054016	SRSF10
NM_152372	MYOM3
NM_021258	IL22RA1
NM_173065	IFNLR1
NM_173064	IFNLR1
NM_170743	IFNLR1
NM_198173	GRHL3
NM_198174	GRHL3
NM_001195010	GRHL3
NM_021180	GRHL3
NM_178122	STPG1
NM_001199013	STPG1
NM_001199014	STPG1
NM_001199012	STPG1
NM_020448	NIPAL3
NM_001251984	RCAN3
NM_001251979	RCAN3
NM_001251978	RCAN3
NM_001251985	RCAN3
NM_001251981	RCAN3
NM_001251982	RCAN3
NM_001251980	RCAN3
NM_001251977	RCAN3
NM_001251983	RCAN3
NM_001010980	NCMAP
NM_005839	SRRM1
NM_013943	CLIC4
NM_004350	RUNX3
NM_001031680	RUNX3
NM_207170	SYF2
NM_015484	SYF2
NM_020317	C1orf63
NM_016124	RHD
NM_014313	TMEM50A
NM_138616	RHCE
NM_138617	RHCE
NM_138618	RHCE
NM_020485	RHCE
NM_001127691	RHD
NM_018202	TMEM57
NM_015627	LDLRAP1
NM_020379	MAN1C1
NM_206926	SEPN1
NM_020451	SEPN1
NM_001099625	MTFR1L
NM_001099627	MTFR1L
NM_019557	MTFR1L
NM_001099626	MTFR1L
NM_024037	AUNIP
NM_178422	PAQR7
NM_001145454	STMN1
NM_203399	STMN1
NM_005563	STMN1
NM_000437	PAFAH2
NM_004455	EXTL1
NM_032513	SLC30A2
NM_001004434	SLC30A2
NM_032588	TRIM63
NM_001243533	PDIK1L
NM_001243532	PDIK1L
NM_024869	FAM110D
NM_015871	ZNF593
NM_006314	CNKSR1
NM_198137	CATSPER4
NM_022778	CEP85
NM_031286	SH3BGRL3
NM_001077262	UBXN11
NM_183008	UBXN11
NM_145345	UBXN11
NM_001803	CD52
NM_001039775	AIM1L
NM_173574	ZNF683
NM_001114759	ZNF683
NM_024674	LIN28A
NM_001243565	DHDDS
NM_001243564	DHDDS
NM_205861	DHDDS
NM_024887	DHDDS
NM_005517	HMGN2
NM_002953	RPS6KA1
NM_001006665	RPS6KA1
NM_139135	ARID1A
NM_006015	ARID1A
NM_017837	PIGV
NM_001202554	PIGV
NM_032283	ZDHHC18
NM_006142	SFN
NM_018066	GPN2
NM_022078	GPATCH3
NM_021969	NR0B2
NM_006600	NUDC
NM_152365	C1orf172
NM_001013642	TRNP1
NM_052943	FAM46B
NM_003047	SLC9A1
NM_015023	WDTC1
NM_001276252	WDTC1
NM_032125	TMEM222
NM_032872	SYTL1
NM_001193308	SYTL1
NM_004672	MAP3K6
NM_173452	FCN3
NM_003665	FCN3
NM_207397	CD164L2
NM_005281	GPR3
NM_001201404	WASF2
NM_006990	WASF2
NM_001029882	AHDC1
NM_001042747	FGR
NM_001042729	FGR
NM_005248	FGR
NM_022872	IFI6
NM_022873	IFI6
NM_152660	FAM76A
NM_001143912	FAM76A
NM_177424	STX12
NM_014110	PPP1R8
NM_002713	PPP1R8
NM_138558	PPP1R8
NM_001039477	THEMIS2
NM_004848	THEMIS2
NM_001105556	THEMIS2
NM_002946	RPA2
NM_001009568	SMPDL3B
NM_014474	SMPDL3B
NM_018053	XKR8
NM_001990	EYA3
NM_000952	PTAFR
NM_001164723	PTAFR
NM_001164722	PTAFR
NM_001164721	PTAFR
NM_014280	DNAJC8
NM_016311	ATPIF1
NM_178190	ATPIF1
NM_178191	ATPIF1
NM_031459	SESN2
NM_001127350	MED18
NM_017638	MED18
NM_001048183	PHACTR4
NM_023923	PHACTR4
NM_001048199	RCC1
NM_001269	RCC1
NM_001048195	RCC1
NM_001048194	RCC1
NM_017846	TRNAU1AP
NM_152304	RAB42
NM_001193532	RAB42
NM_005644	TAF12
NM_001135218	TAF12
NM_024482	GMEB1
NM_006582	GMEB1
NM_001173128	YTHDF2
NM_016258	YTHDF2
NM_001172828	YTHDF2
NM_000911	OPRD1
NM_203343	EPB41
NM_001166007	EPB41
NM_004437	EPB41
NM_001166005	EPB41
NM_203342	EPB41
NM_016011	MECR
NM_001024732	MECR
NM_001166006	EPB41
NM_001171868	TMEM200B
NM_001003682	TMEM200B
NM_005626	SRSF4
NM_001195001	PTPRU
NM_133178	PTPRU
NM_133177	PTPRU
NM_005704	PTPRU
NM_002379	MATN1
NM_006762	LAPTM5
NM_014654	SDC3
NM_014676	PUM1
NM_001020658	PUM1
NM_024522	NKAIN1
NM_004814	SNRNP40
NM_016505	ZCCHC17
NM_004102	FABP3
NM_001199038	SERINC2
NM_001199037	SERINC2
NM_018565	SERINC2
NM_001199039	SERINC2
NM_178865	SERINC2
NM_001204414	TINAGL1
NM_022164	TINAGL1
NM_001204415	TINAGL1
NM_001525	HCRTR1
NM_012392	PEF1
NM_001856	COL16A1
NM_001703	BAI2
NM_144569	SPOCD1
NM_001195101	PTP4A2
NM_001195100	PTP4A2
NM_080391	PTP4A2
NM_001271878	KHDRBS1
NM_006559	KHDRBS1
NM_018056	TMEM39B
NM_012316	KPNA6
NM_175852	TXLNA
NM_024296	CCDC28B
NM_018134	IQCC
NM_001160042	IQCC
NM_001099434	DCDC2B
NM_019118	TMEM234
NM_003757	EIF3I
NM_032648	FAM167B
NM_005356	LCK
NM_001042771	LCK
NM_004964	HDAC1
NM_023009	MARCKSL1
NM_001167676	FAM229A
NM_052841	TSSK3
NM_001143890	BSDC1
NM_001143889	BSDC1
NM_018045	BSDC1
NM_001143888	BSDC1
NM_001145720	ZBTB8B
NM_001040441	ZBTB8A
NM_178547	ZBTB8OS
NM_001135255	RBBP4
NM_005610	RBBP4
NM_001135256	RBBP4
NM_001161708	SYNC
NM_030786	SYNC
NM_001198973	KIAA1522
NM_001198972	KIAA1522
NM_020888	KIAA1522
NM_003680	YARS
NM_001256121	S100PBP
NM_022753	S100PBP
NM_001171940	FNDC5
NM_153756	FNDC5
NM_001171941	FNDC5
NM_002143	HPCA
NM_033504	TMEM54
NM_001199199	AK2
NM_013411	AK2
NM_001625	AK2
NM_052998	ADC
NM_018207	TRIM62
NM_152493	ZNF362
NM_004427	PHC2
NM_198040	PHC2
NM_145238	ZSCAN20
NM_052896	CSMD2
NM_145205	HMGB4
NM_032884	C1orf94
NM_001134734	C1orf94
NM_005268	GJB5
NM_153212	GJB4
NM_024009	GJB3
NM_001005752	GJB3
NM_002060	GJA4
NM_001164824	SMIM12
NM_001164825	SMIM12
NM_138428	SMIM12
NM_001080418	DLGAP3
NM_001195156	ZMYM6NB
NM_007167	ZMYM6
NM_024772	ZMYM1
NM_005066	SFPQ
NM_005095	ZMYM4
NM_024874	KIAA0319L
NM_001014841	NCDN
NM_001014839	NCDN
NM_014284	NCDN
NM_178548	TFAP2E
NM_001199780	PSMB2
NM_001199779	PSMB2
NM_002794	PSMB2
NM_152374	C1orf216
NM_001190481	CLSPN
NM_022111	CLSPN
NM_017629	AGO4
NM_012199	AGO1
NM_177422	AGO3
NM_014466	TEKT2
NM_017825	ADPRHL2
NM_005202	COL8A2
NM_014408	TRAPPC3
NM_001270896	TRAPPC3
NM_001270897	TRAPPC3
NM_001270894	TRAPPC3
NM_001270895	TRAPPC3
NM_018067	MAP7D1
NM_005119	THRAP3
NM_001162530	SH3D21
NM_024676	SH3D21
NM_018166	EVA1B
NM_032017	STK40
NM_032881	LSM10
NM_145047	OSCP1
NM_206837	OSCP1
NM_031280	MRPS15
NM_172313	CSF3R
NM_000760	CSF3R
NM_156039	CSF3R
NM_000831	GRIK3
NM_025079	ZC3H12A
NM_001270876	MEAF6
NM_001270875	MEAF6
NM_022756	MEAF6
NM_024700	SNIP1
NM_003462	DNALI1
NM_013285	GNL2
NM_001242909	RSPO1
NM_001242910	RSPO1
NM_001242908	RSPO1
NM_001038633	RSPO1
NM_017850	C1orf109
NM_018101	CDCA8
NM_001256875	CDCA8
NM_001099439	EPHA10
NM_173641	EPHA10
NM_001031740	MANEAL
NM_001113482	MANEAL
NM_152496	MANEAL
NM_024640	YRDC
NM_198446	C1orf122
NM_005955	MTF1
NM_005540	INPP5B
NM_001243878	FHL3
NM_004468	FHL3
NM_016037	UTP11L
NM_002699	POU3F1
NM_001271851	RRAGC
NM_022157	RRAGC
NM_012333	MYCBP
NM_030772	GJA9
NM_017821	RHBDL2
NM_001136275	AKIRIN1
NM_024595	AKIRIN1
NM_001184979	NDUFS5
NM_004552	NDUFS5
NM_012090	MACF1
NM_015038	KIAA0754
NM_181809	BMP8A
NM_001135654	PABPC4
NM_003819	PABPC4
NM_001135653	PABPC4
NM_014571	HEYL
NM_032526	NT5C1A
NM_016257	HPCAL4
NM_006112	PPIE
NM_203456	PPIE
NM_001720	BMP8B
NM_022120	OXCT2
NM_017646	TRIT1
NM_001033081	MYCL
NM_032793	MFSD2A
NM_001136493	MFSD2A
NM_001105530	CAP1
NM_006367	CAP1
NM_001142604	PPT1
NM_000310	PPT1
NM_012421	RLF
NM_001008740	TMCO2
NM_005857	ZMPSTE24
NM_001852	COL9A2
NM_022733	SMAP2
NM_001198978	SMAP2
NM_001198979	SMAP2
NM_001198980	SMAP2
NM_023070	ZFP69B
NM_198494	ZFP69
NM_022774	EXO5
NM_152373	ZNF684
NM_014747	RIMS3
NM_001142589	NFYC
NM_001142587	NFYC
NM_014223	NFYC
NM_001142588	NFYC
NM_001142590	NFYC
NM_172163	KCNQ4
NM_004700	KCNQ4
NM_133467	CITED4
NM_001905	CTPS1
NM_001168247	SLFNL1
NM_144990	SLFNL1
NM_001172222	SCMH1
NM_001031694	SCMH1
NM_001172221	SCMH1
NM_001172220	SCMH1
NM_001172219	SCMH1
NM_012236	SCMH1
NM_001172218	SCMH1
NM_001956	EDN2
NM_001127714	HIVEP3
NM_024503	HIVEP3
NM_007102	GUCA2B
NM_033553	GUCA2A
NM_001198852	FOXJ3
NM_001198851	FOXJ3
NM_014947	FOXJ3
NM_001198850	FOXJ3
NM_173642	RIMKLA
NM_001146192	ZMYND12
NM_032257	ZMYND12
NM_001077447	PPCS
NM_024664	PPCS
NM_001080850	CCDC30
NM_006347	PPIH
NM_004559	YBX1
NM_148960	CLDN19
NM_001185117	CLDN19
NM_001123395	CLDN19
NM_022356	LEPRE1
NM_001146289	LEPRE1
NM_001243246	LEPRE1
NM_024097	C1orf50
NM_001242750	LOC100129924
NM_199342	CCDC23
NM_018538	ERMAP
NM_001017922	ERMAP
NM_015911	ZNF691
NM_001242739	ZNF691
NM_006516	SLC2A1
NM_001101376	FAM183A
NM_001159936	EBNA1BP2
NM_006824	EBNA1BP2
NM_001167965	WDR65
NM_152498	WDR65
NM_001195831	WDR65
NM_144626	TMEM125
NM_182517	C1orf210
NM_001164829	C1orf210
NM_001253357	TIE1
NM_005424	TIE1
NM_005373	MPL
NM_001255	CDC20
NM_001256402	ELOVL1
NM_001256401	ELOVL1
NM_022821	ELOVL1
NM_001256399	ELOVL1
NM_052877	MED8
NM_201542	MED8
NM_001001653	MED8
NM_015284	SZT2
NM_001243526	HYI
NM_031207	HYI
NM_001190880	HYI
NM_130440	PTPRF
NM_002840	PTPRF
NM_014663	KDM4A
NM_001270464	ST3GAL3
NM_174967	ST3GAL3
NM_001270462	ST3GAL3
NM_001270461	ST3GAL3
NM_174966	ST3GAL3
NM_001270460	ST3GAL3
NM_174970	ST3GAL3
NM_001270459	ST3GAL3
NM_174969	ST3GAL3
NM_001270466	ST3GAL3
NM_001270465	ST3GAL3
NM_174965	ST3GAL3
NM_174971	ST3GAL3
NM_001270463	ST3GAL3
NM_006279	ST3GAL3
NM_174968	ST3GAL3
NM_174964	ST3GAL3
NM_174963	ST3GAL3
NM_001136215	ARTN
NM_057091	ARTN
NM_057090	ARTN
NM_014652	IPO13
NM_001039589	DPH2
NM_001384	DPH2
NM_001039457	ATP6V0B
NM_004047	ATP6V0B
NM_030587	B4GALT2
NM_001005417	B4GALT2
NM_003780	B4GALT2
NM_152499	CCDC24
NM_001261380	SLC6A9
NM_006934	SLC6A9
NM_201649	SLC6A9
NM_001024845	SLC6A9
NM_001034024	DMAP1
NM_001034023	DMAP1
NM_019100	DMAP1
NM_024066	ERI3
NM_018150	RNF220
NM_024587	TMEM53
NM_001145636	C1orf228
NM_006845	KIF2C
NM_001012	RPS8
NM_153274	BEST4
NM_004073	PLK3
NM_001013632	TCTEX1D4
NM_001136537	BTBD19
NM_001166292	PTCH2
NM_003738	PTCH2
NM_001261418	EIF2B3
NM_020365	EIF2B3
NM_001166588	EIF2B3
NM_024602	HECTD3
NM_000374	UROD
NM_020883	ZSWIM5
NM_032756	HPDL
NM_001048174	MUTYH
NM_001048173	MUTYH
NM_001048172	MUTYH
NM_001048171	MUTYH
NM_012222	MUTYH
NM_001128425	MUTYH
NM_025077	TOE1
NM_007170	TESK2
NM_015506	MMACHC
NM_181697	PRDX1
NM_181696	PRDX1
NM_002574	PRDX1
NM_001202431	PRDX1
NM_001202413	AKR1A1
NM_001202414	AKR1A1
NM_153326	AKR1A1
NM_006066	AKR1A1
NM_152298	NASP
NM_001195193	NASP
NM_002482	NASP
NM_001190182	CCDC17
NM_001114938	CCDC17
NM_021639	GPBP1L1
NM_016486	TMEM69
NM_001145349	IPP
NM_005897	IPP
NM_015112	MAST2
NM_003629	PIK3R3
NM_001114172	PIK3R3
NM_005727	TSPAN1
NM_017739	POMGNT1
NM_001243766	POMGNT1
NM_001013615	LURAP1
NM_001142548	RAD54L
NM_003579	RAD54L
NM_006369	LRRC41
NM_006004	UQCRH
NM_001089591	UQCRHL
NM_199044	NSUN4
NM_001256128	NSUN4
NM_001256127	NSUN4
NM_001441	FAAH
NM_172225	DMBX1
NM_147192	DMBX1
NM_001097611	KNCN
NM_198973	MKNK1
NM_001135553	MKNK1
NM_003684	MKNK1
NM_201403	MOB3C
NM_145279	MOB3C
NM_001243728	ATPAF1
NM_001256418	ATPAF1
NM_001042546	ATPAF1
NM_022745	ATPAF1
NM_001145474	TEX38
NM_014774	EFCAB14
NM_000779	CYP4B1
NM_001099772	CYP4B1
NM_001010969	CYP4A22
NM_005764	PDZK1IP1
NM_003189	TAL1
NM_003035	STIL
NM_001048166	STIL
NM_001136140	CMPK1
NM_016308	CMPK1
NM_012186	FOXE3
NM_004474	FOXD2
