AQIA01009600.1	28833
AQIA01013624.1	30789
AQIA01036913.1	8612
AQIA01037047.1	9471
AQIA01044163.1	14692
AQIA01049003.1	10065
AQIA01049013.1	8436
AQIA01053157.1	5005
AQIA01073133.1	27910
AQIA01073141.1	22290
AQIA01073705.1	10094
AQIA01073706.1	68296
AQIA01073732.1	9926
AQIA01073826.1	9431
AQIA01073866.1	9365
AQIA01074016.1	8622
AQIA01074043.1	8576
AQIA01074245.1	7945
AQIA01074300.1	7814
AQIA01074317.1	7749
AQIA01074374.1	7524
AQIA01074400.1	7508
AQIA01074504.1	7314
AQIA01074564.1	7143
AQIA01074598.1	7040
AQIA01074651.1	6929
AQIA01074653.1	6928
AQIA01074699.1	6845
AQIA01074784.1	6666
AQIA01075063.1	6062
AQIA01075236.1	5683
AQIA01075375.1	5504
AQIA01075408.1	5447
AQIA01075460.1	5324
AQIA01075560.1	5234
AQIA01075589.1	5186
AQIA01075651.1	5068
AQIA01075737.1	4948
AQIA01075750.1	4903
AQIA01075754.1	4896
AQIA01075799.1	4841
AQIA01075940.1	4662
AQIA01076200.1	4398
AQIA01076242.1	4375
AQIA01076343.1	38300
AQIA01076427.1	4144
AQIA01076484.1	4022
AQIA01076521.1	3964
AQIA01076622.1	3869
AQIA01076720.1	3719
AQIA01076749.1	3667
AQIA01076767.1	3649
AQIA01076822.1	3573
AQIA01076900.1	3412
AQIA01076911.1	3479
AQIA01076913.1	3475
AQIA01077014.1	3286
AQIA01077228.1	3058
AQIA01077357.1	2895
AQIA01077370.1	2869
AQIA01077729.1	2475
AQIA01077803.1	2417
AQIA01077894.1	2322
AQIA01077954.1	2244
AQIA01078172.1	2027
AQIA01078393.1	1844
AQIA01078439.1	1703
AQIA01078449.1	1802
AQIA01078706.1	1594
AQIA01079070.1	1365
AQIA01079177.1	1294
AQIA01079362.1	1179
AQIA01079526.1	23784
AQIA01079574.1	1057
AQIA01079838.1	924
AQIA01079926.1	891
AQIA01080062.1	22038
AQIA01080624.1	678
AQIA01080922.1	19743
AQIA01081179.1	588
AQIA01081445.1	18669
AQIA01081461.1	550
AQIA01082026.1	17786
AQIA01082078.1	2982
AQIA01082190.1	15490
AQIA01082192.1	2180
AQIA01082205.1	5213
AQIA01082213.1	10825
AQIA01082237.1	21807
AQIA01082246.1	12336
AQIA01082260.1	2511
AQIA01082269.1	5843
AQIA01082321.1	2213
AQIA01082334.1	6006
AQIA01082355.1	1991
AQIA01082378.1	10372
AQIA01082382.1	1803
AQIA01082394.1	4084
AQIA01082416.1	51156
AQIA01082419.1	15048
AQIA01082439.1	4632
AQIA01082449.1	2221
AQIA01082506.1	7111
AQIA01082507.1	39056
AQIA01082517.1	4910
AQIA01082518.1	100054
AQIA01082521.1	4704
AQIA01082536.1	3676
AQIA01082567.1	2047
AQIA01082577.1	6974
AQIA01082580.1	6805
AQIA01082592.1	22054
AQIA01082594.1	5564
AQIA01082615.1	2367
AQIA01082621.1	5718
AQIA01082623.1	3341
AQIA01082625.1	4913
AQIA01082629.1	32959
AQIA01082696.1	10643
AQIA01082752.1	5358
AQIA01082760.1	5009
AQIA01082768.1	4904
AQIA01082953.1	93184
AQIA01082969.1	14495
AQIA01083029.1	13949
AQIA01083208.1	12661
KE145507.1	439638
KE145510.1	76717
KE145511.1	66618
KE145512.1	58299
KE145513.1	50205
KE145514.1	40963
KE145515.1	103790
KE145516.1	22223
KE145521.1	10799
KE145530.1	67060
KE145531.1	63034
KE145532.1	104371
KE145533.1	50619
KE145546.1	134077
KE145547.1	97303
KE145548.1	56133
KE145549.1	57411
KE145550.1	64819
KE145553.1	29966
KE145554.1	33074
KE145560.1	11395
KE145577.1	231697
KE145580.1	93342
KE145582.1	79120
KE145584.1	62551
KE145585.1	65370
KE145586.1	86698
KE145587.1	78172
KE145589.1	51857
KE145591.1	45905
KE145593.1	43505
KE145595.1	41922
KE145599.1	23609
KE145600.1	26558
KE145601.1	23378
KE145602.1	20252
KE145603.1	19793
KE145610.1	65785
KE145614.1	40410
KE145632.1	7513
KE145639.1	87690
KE145640.1	91348
KE145644.1	30516
KE145645.1	19948
KE145655.1	74983
KE145657.1	43249
KE145665.1	74686
KE145667.1	99689
KE145669.1	49261
KE145670.1	51326
KE145671.1	62227
KE145674.1	19813
KE145676.1	18337
KE145680.1	6355
KE145686.1	17734
KE145690.1	41131
KE145695.1	6589
KE145701.1	88424
KE145702.1	90313
KE145705.1	46688
KE145711.1	16173
KE145718.1	88250
KE145721.1	14281
KE145725.1	17498
KE145731.1	97256
KE145732.1	92297
KE145733.1	68491
KE145735.1	34442
KE145736.1	33461
KE145746.1	57709
KE145753.1	58711
KE145763.1	47554
KE145765.1	75648
KE145774.1	26426
KE145775.1	114522
KE145777.1	51347
KE145784.1	27291
KE145785.1	153447
KE145786.1	186162
KE145787.1	100238
KE145788.1	90896
KE145790.1	57422
KE145791.1	55168
KE145796.1	67402
KE145804.1	21956
KE145807.1	52210
KE145829.1	28324
KE145834.1	112215
KE145836.1	68249
KE145839.1	58604
KE145842.1	35359
KE145843.1	29734
KE145845.1	34021
KE145848.1	25180
KE145852.1	44546
KE145853.1	9538
KE145867.1	21082
KE145869.1	214373
KE145870.1	51351
KE145872.1	194209
KE145879.1	1199927
KE145881.1	757052
KE145882.1	808388
KE145885.1	475935
KE145888.1	342590
KE145894.1	319999
KE145895.1	254562
KE145897.1	249161
KE145898.1	221209
KE145901.1	196244
KE145903.1	122476
KE145904.1	131405
KE145905.1	129489
KE145906.1	174338
KE145908.1	139764
KE145909.1	103856
KE145911.1	99192
KE145912.1	103296
KE145913.1	97116
KE145919.1	113065
KE145922.1	86845
KE145925.1	114978
KE145927.1	93256
KE145929.1	79893
KE145938.1	162925
KE145939.1	90229
KE145941.1	69107
KE145943.1	67566
KE145944.1	65387
KE145950.1	65004
KE145952.1	82575
KE145953.1	81333
KE145954.1	73522
KE145958.1	63026
KE145959.1	60603
KE145961.1	61568
KE145966.1	57026
KE145969.1	67417
KE145973.1	59543
KE145974.1	54793
KE145975.1	80538
KE145983.1	62208
KE145985.1	50282
KE145986.1	48959
KE145989.1	48427
KE145991.1	71437
KE145994.1	48503
KE145995.1	54269
KE145996.1	65212
KE145997.1	46963
KE146000.1	60473
KE146001.1	46694
KE146003.1	79729
KE146006.1	47260
KE146008.1	48198
KE146018.1	41484
KE146019.1	41570
KE146021.1	64634
KE146022.1	55522
KE146023.1	67263
KE146027.1	87651
KE146028.1	83135
KE146037.1	35301
KE146041.1	33937
KE146044.1	47233
KE146047.1	32651
KE146054.1	30957
KE146055.1	31958
KE146057.1	30071
KE146062.1	102595
KE146067.1	63458
KE146070.1	28609
KE146074.1	73020
KE146077.1	26109
KE146089.1	33865
KE146092.1	55160
KE146094.1	32149
KE146100.1	48187
KE146104.1	77464
KE146110.1	44585
KE146114.1	22177
KE146116.1	33620
KE146119.1	21260
KE146120.1	27237
KE146124.1	22430
KE146129.1	20629
KE146130.1	22988
KE146131.1	20328
KE146139.1	34819
KE146141.1	19722
KE146151.1	19106
KE146161.1	18610
KE146163.1	18239
KE146165.1	66873
KE146172.1	79227
KE146175.1	19012
KE146180.1	16975
KE146184.1	16233
KE146198.1	17851
KE146209.1	14455
KE146210.1	14171
KE146233.1	22729
KE146240.1	13091
KE146251.1	27700
KE146259.1	25862
KE146260.1	12379
KE146261.1	13410
KE146275.1	11821
KE146283.1	21221
KE146291.1	18561
KE146299.1	10997
KE146304.1	66418
KE146305.1	11777
KE146323.1	13930
KE146338.1	20745
KE146341.1	12288
KE146347.1	41362
KE146354.1	9671
KE146361.1	9072
KE146374.1	31513
KE146397.1	8056
KE146399.1	9066
KE146415.1	10148
KE146422.1	11221
KE146432.1	15124
KE146438.1	12214
KE146441.1	6950
KE146460.1	6833
KE146478.1	6277
KE146483.1	8004
KE146492.1	6466
KE146496.1	21279
KE146535.1	6585
KE146546.1	7173
KE146554.1	6412
KE146586.1	5169
KE146596.1	66288
KE146600.1	38171
KE146606.1	4703
KE146676.1	68273
KE146734.1	5340
KE146745.1	4326
KE146776.1	3515
KE146886.1	2416
KE146887.1	2947
KE146959.1	8772
KE146962.1	2679
KE146983.1	5788
KE146985.1	5252
KE147045.1	62286
KE147061.1	68771
KE147109.1	4965
KE147125.1	5076
KE147127.1	1913
KE147150.1	6127
KE147155.1	22494
KE147173.1	15540
KE147179.1	6896
KE147180.1	20552
KE147191.1	5581
chr1	227556264
chr10	96509753
chr11	137757926
chr12	132586672
chr13	111193037
chr14	130733371
chr15	112612857
chr16	80997621
chr17	96864807
chr18	75711847
chr19	59248254
chr2	192460366
chr20	78541002
chr3	192294377
chr4	170955103
chr5	189454096
chr6	181584905
chr7	171882078
chr8	146850525
chr9	133195287
chrMT	16575
chrX	152835861
