Index of /pub/umw_biocore/genome_data/homer/data/genomes/mm10/annotations/repeats

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]4.5SRNA|scRNA|scRNA...>2018-04-26 09:54 96K 
[TXT]5S|rRNA|rRNA.ann.txt 2018-04-26 09:54 58K 
[TXT]7SK|RNA|RNA.ann.txt 2018-04-26 09:54 37K 
[TXT]7SLRNA|srpRNA|srpRNA..>2018-04-26 09:54 28K 
[TXT]A-rich|Low_complexit..>2018-04-26 09:54 2.6M 
[TXT]AAATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 8.2K 
[TXT]AACTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 8.1K 
[TXT]AAGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 901  
[TXT]AATAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 13K 
[TXT]AATTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 3.2K 
[TXT]ACATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 3.8K 
[TXT]ACCGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 1.5K 
[TXT]ACCTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.2K 
[TXT]ACGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 362  
[TXT]ACTAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.6K 
[TXT]ACTCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 269  
[TXT]ACTGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 20K 
[TXT]ACTTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 449  
[TXT]AGATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 3.6K 
[TXT]AGCTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 7.0K 
[TXT]AGGGGGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 82K 
[TXT]AGGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 6.4K 
[TXT]AGTAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.9K 
[TXT]AGTTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.7K 
[TXT]ATAAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 4.4K 
[TXT]ATAGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 4.2K 
[TXT]ATATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 21K 
[TXT]ATCTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.2K 
[TXT]ATGGTGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 89K 
[TXT]ATGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 10K 
[TXT]ATGn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:54 228K 
[TXT]ATTAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 5.4K 
[TXT]ATTGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 148K 
[TXT]ATTTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 12K 
[TXT]AT_rich|Low_complexi..>2018-04-26 09:54 20M 
[TXT]AmnSINE1|SINE|Deu.an..>2018-04-26 09:54 79K 
[TXT]AmnSINE2|SINE|Deu.an..>2018-04-26 09:54 24K 
[TXT]An|Simple_repeat|Sim..>2018-04-26 09:54 2.4M 
[TXT]Arthur1A|DNA|hAT-Tip..>2018-04-26 09:54 9.6K 
[TXT]Arthur1B|DNA|hAT-Tip..>2018-04-26 09:54 39K 
[TXT]Arthur1C|DNA|hAT-Tip..>2018-04-26 09:54 10K 
[TXT]Arthur1|DNA|hAT-Tip1..>2018-04-26 09:54 59K 
[TXT]B1F1|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:54 1.1M 
[TXT]B1F2|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:54 931K 
[TXT]B1F|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:54 2.4M 
[TXT]B1_Mm|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:54 2.4M 
[TXT]B1_Mur1|SINE|Alu.ann..>2018-04-26 09:54 2.2M 
[TXT]B1_Mur2|SINE|Alu.ann..>2018-04-26 09:54 1.8M 
[TXT]B1_Mur3|SINE|Alu.ann..>2018-04-26 09:54 1.4M 
[TXT]B1_Mur4|SINE|Alu.ann..>2018-04-26 09:54 2.4M 
[TXT]B1_Mus1|SINE|Alu.ann..>2018-04-26 09:54 5.5M 
[TXT]B1_Mus2|SINE|Alu.ann..>2018-04-26 09:54 4.1M 
[TXT]B2_Mm1a|SINE|B2.ann.txt2018-04-26 09:54 1.0M 
[TXT]B2_Mm1t|SINE|B2.ann.txt2018-04-26 09:54 1.3M 
[TXT]B2_Mm2|SINE|B2.ann.txt 2018-04-26 09:54 5.0M 
[TXT]B3A|SINE|B2.ann.txt 2018-04-26 09:54 4.9M 
[TXT]B3|SINE|B2.ann.txt 2018-04-26 09:54 7.7M 
[TXT]B4A|SINE|B4.ann.txt 2018-04-26 09:54 5.7M 
[TXT]B4|SINE|B4.ann.txt 2018-04-26 09:54 3.3M 
[TXT]BC1_Mm|scRNA|scRNA.a..>2018-04-26 09:54 420K 
[TXT]BGLII_A|LTR|ERVK.ann..>2018-04-26 09:54 17K 
[TXT]BGLII_B2|LTR|ERVK.an..>2018-04-26 09:54 21K 
[TXT]BGLII_B|LTR|ERVK.ann..>2018-04-26 09:54 56K 
[TXT]BGLII_C|LTR|ERVK.ann..>2018-04-26 09:54 4.3K 
[TXT]BGLII_Mur|LTR|ERVK.a..>2018-04-26 09:54 37K 
[TXT]BGLII_Mus|LTR|ERVK.a..>2018-04-26 09:54 37K 
[TXT]BGLII|LTR|ERVK.ann.txt 2018-04-26 09:54 128K 
[TXT]BLACKJACK|DNA|hAT-Bl..>2018-04-26 09:54 49K 
[TXT]C-rich|Low_complexit..>2018-04-26 09:54 1.5M 
[TXT]C573_MM|Other|Other...>2018-04-26 09:54 108K 
[TXT]CAAAAAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 685K 
[TXT]CAAAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.8M 
[TXT]CAAACn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 237K 
[TXT]CAAAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 31K 
[TXT]CAAATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 14K 
[TXT]CAAAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 2.6M 
[TXT]CAACCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 10K 
[TXT]CAACGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 271  
[TXT]CAACTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.5K 
[TXT]CAAGAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 9.8K 
[TXT]CAAGCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 5.2K 
[TXT]CAAGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 7.4K 
[TXT]CAAGTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 628  
[TXT]CAAGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 88K 
[TXT]CAATAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 12K 
[TXT]CAATCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.7K 
[TXT]CAATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.2K 
[TXT]CAATTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.8K 
[TXT]CAATn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 137K 
[TXT]CAAn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:54 929K 
[TXT]CACAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 17K 
[TXT]CACACn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 23K 
[TXT]CACAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 30K 
[TXT]CACATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 8.6K 
[TXT]CACCATn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 89K 
[TXT]CACCCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 100K 
[TXT]CACCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 719  
[TXT]CACCTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 7.4K 
[TXT]CACGAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 181  
[TXT]CACGCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.0K 
[TXT]CACGTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 541  
[TXT]CACGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 77K 
[TXT]CACTAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 8.0K 
[TXT]CACTCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 5.7K 
[TXT]CACTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 11K 
[TXT]CACTTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 448  
[TXT]CAGAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 15K 
[TXT]CAGACn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 5.0K 
[TXT]CAGAGAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 545K 
[TXT]CAGAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 29K 
[TXT]CAGATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 900  
[TXT]CAGAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 660K 
[TXT]CAGCCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 20K 
[TXT]CAGCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.0K 
[TXT]CAGCTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 7.0K 
[TXT]CAGCn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 23K 
[TXT]CAGGAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 12K 
[TXT]CAGGCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 6.8K 
[TXT]CAGGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 17K 
[TXT]CAGGTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.7K 
[TXT]CAGGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 114K 
[TXT]CAGTAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 10K 
[TXT]CAGTCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.5K 
[TXT]CAGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 12K 
[TXT]CAGTTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 8.1K 
[TXT]CAGTn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 20K 
[TXT]CAGn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:54 192K 
[TXT]CATAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 8.2K 
[TXT]CATACn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 6.5K 
[TXT]CATAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 4.5K 
[TXT]CATATAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 448K 
[TXT]CATATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 23K 
[TXT]CATAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 901K 
[TXT]CATCCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 9.4K 
[TXT]CATCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 269  
[TXT]CATCTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 3.4K 
[TXT]CATGCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 3.8K 
[TXT]CATGTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 3.3K 
[TXT]CATGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 108K 
[TXT]CATTAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 3.8K 
[TXT]CATTCn|Satellite|Sat..>2018-04-26 09:54 232  
[TXT]CATTCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.5K 
[TXT]CATTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.4K 
[TXT]CATTTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 9.6K 
[TXT]CATn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:54 221K 
[TXT]CAn|Simple_repeat|Si..>2018-04-26 09:54 13M 
[TXT]CCAAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 223K 
[TXT]CCAn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:54 338K 
[TXT]CCCAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 102K 
[TXT]CCCCAAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 7.8K 
[TXT]CCCCAGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 44K 
[TXT]CCCCCAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 188K 
[TXT]CCCCCGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 13K 
[TXT]CCCCCTn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 87K 
[TXT]CCCCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 47K 
[TXT]CCCGAAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 727  
[TXT]CCCGAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 269  
[TXT]CCCGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.6K 
[TXT]CCCGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 10K 
[TXT]CCCTAAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 62K 
[TXT]CCCTAGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 4.8K 
[TXT]CCCTAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.1K 
[TXT]CCCTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 19K 
[TXT]CCGAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 628  
[TXT]CCGAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.4K 
[TXT]CCGCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 6.4K 
[TXT]CCGGAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 272  
[TXT]CCGGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 3.0K 
[TXT]CCGGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 721  
[TXT]CCGTAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 179  
[TXT]CCGn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:54 76K 
[TXT]CCTAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.6K 
[TXT]CCTAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.5K 
[TXT]CCTATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 3.7K 
[TXT]CCTAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 36K 
[TXT]CCTCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.8K 
[TXT]CCTGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 119K 
[TXT]CCTTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 6.4K 
[TXT]CENSAT_MC|Satellite|..>2018-04-26 09:54 300  
[TXT]CGAAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 3.1K 
[TXT]CGAAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 359  
[TXT]CGAATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 90  
[TXT]CGAAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 3.9K 
[TXT]CGAGAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.4K 
[TXT]CGAGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.8K 
[TXT]CGAGTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 180  
[TXT]CGAGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 8.8K 
[TXT]CGATAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 539  
[TXT]CGATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 447  
[TXT]CGATn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 1.3K 
[TXT]CGAn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:54 10K 
[TXT]CGCGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 5.9K 
[TXT]CGCTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 890  
[TXT]CGGAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 450  
[TXT]CGGAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.5K 
[TXT]CGGAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 7.4K 
[TXT]CGGGAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.3K 
[TXT]CGGGGGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 15K 
[TXT]CGGGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 46K 
[TXT]CGGGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 12K 
[TXT]CGGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.4K 
[TXT]CGGTn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 1.7K 
[TXT]CGGn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:54 71K 
[TXT]CGTAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 91  
[TXT]CGTGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 86K 
[TXT]CGTTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 271  
[TXT]CGn|Simple_repeat|Si..>2018-04-26 09:54 62K 
[TXT]CR1_Mam|LINE|CR1.ann..>2018-04-26 09:54 15K 
[TXT]CT-rich|Low_complexi..>2018-04-26 09:54 2.2M 
[TXT]CTAAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 12K 
[TXT]CTAAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 810  
[TXT]CTAATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 6.5K 
[TXT]CTAAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 45K 
[TXT]CTACGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 90  
[TXT]CTACTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.8K 
[TXT]CTAGGGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 8.4K 
[TXT]CTAGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.0K 
[TXT]CTAGTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.0K 
[TXT]CTAGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 4.7K 
[TXT]CTATAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 19K 
[TXT]CTATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 5.6K 
[TXT]CTATTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 14K 
[TXT]CTAn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:54 78K 
[TXT]CTCAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 41K 
[TXT]CTCCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.4K 
[TXT]CTCGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 2.9K 
[TXT]CTCGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 15K 
[TXT]CTCTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 30K 
[TXT]CTGGGGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:54 43K 
[TXT]CTGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 31K 
[TXT]CTGn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:54 186K 
[TXT]CTTAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 533  
[TXT]CTTAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.1K 
[TXT]CTTATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 3.2K 
[TXT]CTTAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 45K 
[TXT]CTTCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 272  
[TXT]CTTGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 90K 
[TXT]CTTTAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 1.3K 
[TXT]CTTTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 33K 
[TXT]CYRA11_Mm|Unknown|Y-..>2018-04-26 09:54 217K 
[TXT]Chap1_Mam|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:54 10K 
[TXT]Charlie1a|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:54 178K 
[TXT]Charlie1b_Mars|DNA|h..>2018-04-26 09:54 144  
[TXT]Charlie1b|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:54 64K 
[TXT]Charlie1|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:54 65K 
[TXT]Charlie2a|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:54 34K 
[TXT]Charlie2b|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:54 59K 
[TXT]Charlie4a|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:54 75K 
[TXT]Charlie4z|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:54 29K 
[TXT]Charlie4|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:54 11K 
[TXT]Charlie5|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:54 102K 
[TXT]Charlie6|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:54 9.8K 
[TXT]Charlie7a|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:54 6.8K 
[TXT]Charlie7|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:54 56K 
[TXT]Charlie8|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:54 48K 
[TXT]Charlie9|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:54 15K 
[TXT]Charlie10a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 4.1K 
[TXT]Charlie10b|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 3.3K 
[TXT]Charlie10|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:54 25K 
[TXT]Charlie11|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:54 3.5K 
[TXT]Charlie12|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:54 60K 
[TXT]Charlie13a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 12K 
[TXT]Charlie13b|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 7.7K 
[TXT]Charlie14a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 4.9K 
[TXT]Charlie15a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 15K 
[TXT]Charlie15b|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 18K 
[TXT]Charlie16a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 13K 
[TXT]Charlie17a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 4.3K 
[TXT]Charlie17b|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 8.8K 
[TXT]Charlie17|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:54 9.0K 
[TXT]Charlie18a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 16K 
[TXT]Charlie19a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 16K 
[TXT]Charlie20a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 11K 
[TXT]Charlie21a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 12K 
[TXT]Charlie22a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 11K 
[TXT]Charlie23a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 11K 
[TXT]Charlie24|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:54 25K 
[TXT]Charlie25|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:54 20K 
[TXT]Charlie26a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 6.7K 
[TXT]Charlie29a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:54 22K 
[TXT]Cheshire_Mars_|DNA|h..>2018-04-26 09:54 438  
[TXT]Cheshire_Mars|DNA|hA..>2018-04-26 09:54 219  
[TXT]Cheshire|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:54 72K 
[TXT]Cn|Simple_repeat|Sim..>2018-04-26 09:54 102K 
[TXT]DNA.ann.txt 2018-04-26 09:54 10M 
[TXT]DNA1_Mam|DNA|TcMar.a..>2018-04-26 09:54 2.7K 
[TXT]DNA?.ann.txt 2018-04-26 09:54 61K 
[TXT]DNA?|DNA?.ann.txt 2018-04-26 09:54 61K 
[TXT]DNA|DNA.ann.txt 2018-04-26 09:54 56K 
[TXT]DNA|MULE-MuDR.ann.txt 2018-04-26 09:54 38K 
[TXT]DNA|MuDR.ann.txt 2018-04-26 09:54 9.0K 
[TXT]DNA|PiggyBac.ann.txt 2018-04-26 09:54 13K 
[TXT]DNA|PiggyBac?.ann.txt 2018-04-26 09:54 8.8K 
[TXT]DNA|TcMar-Mariner.an..>2018-04-26 09:54 70K 
[TXT]DNA|TcMar-Pogo.ann.txt 2018-04-26 09:54 1.3K 
[TXT]DNA|TcMar-Tc2.ann.txt 2018-04-26 09:54 113K 
[TXT]DNA|TcMar-Tigger.ann..>2018-04-26 09:54 2.2M 
[TXT]DNA|TcMar.ann.txt 2018-04-26 09:54 3.1K 
[TXT]DNA|TcMar?.ann.txt 2018-04-26 09:54 42K 
[TXT]DNA|hAT-Blackjack.an..>2018-04-26 09:54 303K 
[TXT]DNA|hAT-Charlie.ann.txt2018-04-26 09:54 6.6M 
[TXT]DNA|hAT-Tip100.ann.txt 2018-04-26 09:54 595K 
[TXT]DNA|hAT-Tip100?.ann.txt2018-04-26 09:54 7.2K 
[TXT]DNA|hAT.ann.txt 2018-04-26 09:54 109K 
[TXT]DNA|hAT?.ann.txt 2018-04-26 09:54 35K 
[TXT]ERV3-16A3_I-int|LTR|..>2018-04-26 09:54 60K 
[TXT]ERV3-16A3_LTR|LTR|ER..>2018-04-26 09:54 18K 
[TXT]ERVB2_1-I_MM-int|LTR..>2018-04-26 09:54 5.6K 
[TXT]ERVB2_1A-I_MM-int|LT..>2018-04-26 09:54 20K 
[TXT]ERVB3_1-I_MM-int|LTR..>2018-04-26 09:54 8.9K 
[TXT]ERVB3_1-LTR_MM|LTR|E..>2018-04-26 09:54 10K 
[TXT]ERVB4_1-I_MM-int|LTR..>2018-04-26 09:54 20K 
[TXT]ERVB4_1-LTR_MM|LTR|E..>2018-04-26 09:54 1.4K 
[TXT]ERVB4_1B-I_MM-int|LT..>2018-04-26 09:54 92K 
[TXT]ERVB4_1B-LTR_MM|LTR|..>2018-04-26 09:54 43K 
[TXT]ERVB4_1C-LTR_Mm|LTR|..>2018-04-26 09:54 63K 
[TXT]ERVB4_2-I_MM-int|LTR..>2018-04-26 09:54 21K 
[TXT]ERVB4_2-LTR_MM|LTR|E..>2018-04-26 09:54 9.3K 
[TXT]ERVB4_3-I_MM-int|LTR..>2018-04-26 09:54 6.6K 
[TXT]ERVB4_3-LTR_MM|LTR|E..>2018-04-26 09:54 8.9K 
[TXT]ERVB5_1-I_MM-int|LTR..>2018-04-26 09:54 20K 
[TXT]ERVB5_1-LTR_MM|LTR|E..>2018-04-26 09:54 9.3K 
[TXT]ERVB5_2-LTR_MM|LTR|E..>2018-04-26 09:54 34K 
[TXT]ERVB7_1-LTR_MM|LTR|E..>2018-04-26 09:54 50K 
[TXT]ERVB7_2-LTR_MM|LTR|E..>2018-04-26 09:54 28K 
[TXT]ERVB7_2B-LTR_MM|LTR|..>2018-04-26 09:54 47K 
[TXT]ERVB7_3-LTR_MM|LTR|E..>2018-04-26 09:54 21K 
[TXT]ERVB7_4-LTR_MM|LTR|E..>2018-04-26 09:54 11K 
[TXT]ERVL-B4-int|LTR|ERVL..>2018-04-26 09:54 86K 
[TXT]ERVL-E-int|LTR|ERVL...>2018-04-26 09:54 64K 
[TXT]ERVL-int|LTR|ERVL.an..>2018-04-26 09:54 43K 
[TXT]ETnERV-int|LTR|ERVK...>2018-04-26 09:54 55K 
[TXT]ETnERV2-int|LTR|ERVK..>2018-04-26 09:54 111K 
[TXT]ETnERV3-int|LTR|ERVK..>2018-04-26 09:54 35K 
[TXT]Eulor1|DNA|DNA.ann.txt 2018-04-26 09:54 3.1K 
[TXT]Eulor2A|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:54 2.5K 
[TXT]Eulor2B|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:54 2.5K 
[TXT]Eulor2C|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:54 1.4K 
[TXT]Eulor3|DNA?|DNA?.ann..>2018-04-26 09:54 1.7K 
[TXT]Eulor4|Unknown|Unkno..>2018-04-26 09:54 1.6K 
[TXT]Eulor5A|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:54 4.8K 
[TXT]Eulor5B|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:54 2.2K 
[TXT]Eulor6A|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:54 1.3K 
[TXT]Eulor6B|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:54 3.4K 
[TXT]Eulor6C|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:54 933  
[TXT]Eulor6D|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:54 2.8K 
[TXT]Eulor6E|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:54 1.1K 
[TXT]Eulor7|DNA?|DNA?.ann..>2018-04-26 09:54 243  
[TXT]Eulor8|DNA|TcMar?.an..>2018-04-26 09:54 6.5K 
[TXT]Eulor9A|DNA|DNA.ann.txt2018-04-26 09:54 3.4K 
[TXT]Eulor9B|DNA|DNA.ann.txt2018-04-26 09:54 816  
[TXT]Eulor9C|DNA|DNA.ann.txt2018-04-26 09:54 4.1K 
[TXT]Eulor10|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:54 1.7K 
[TXT]Eulor11|DNA|DNA.ann.txt2018-04-26 09:54 2.8K 
[TXT]Eulor12|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:54 2.1K 
[TXT]FAM|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:54 6.5K 
[TXT]FordPrefect_a|DNA|hA..>2018-04-26 09:54 4.2K 
[TXT]FordPrefect|DNA|hAT-..>2018-04-26 09:54 20K 
[TXT]G-rich|Low_complexit..>2018-04-26 09:54 1.5M 
[TXT]GA-rich|Low_complexi..>2018-04-26 09:54 2.2M 
[TXT]GAAAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 368K 
[TXT]GAAAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:54 1.1M 
[TXT]GAATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:54 3.8K 
