Index of /pub/umw_biocore/genome_data/homer/data/genomes/hg19/annotations/repeats

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]5S|rRNA|rRNA.ann.txt 2018-04-26 09:13 71K 
[TXT]7SK|RNA|RNA.ann.txt 2018-04-26 09:13 39K 
[TXT]7SLRNA|srpRNA|srpRNA..>2018-04-26 09:13 96K 
[TXT]A-rich|Low_complexit..>2018-04-26 09:13 1.2M 
[TXT]AAATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 32K 
[TXT]AACTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.0K 
[TXT]AAGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.8K 
[TXT]AATAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 14K 
[TXT]AATTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 8.4K 
[TXT]ACATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.0K 
[TXT]ACCGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 179  
[TXT]ACCTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 783  
[TXT]ACGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 713  
[TXT]ACRO1|Satellite|acro..>2018-04-26 09:13 4.2K 
[TXT]ACTAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.0K 
[TXT]ACTGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 4.4K 
[TXT]ACTTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 625  
[TXT]AGATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 8.1K 
[TXT]AGCTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.2K 
[TXT]AGGGGGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 16K 
[TXT]AGGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 5.5K 
[TXT]AGTAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.3K 
[TXT]AGTTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.3K 
[TXT]ALINE|LINE|RTE.ann.txt 2018-04-26 09:13 16K 
[TXT]ALR_Alpha|Satellite|..>2018-04-26 09:13 94K 
[TXT]ATAAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 3.0K 
[TXT]ATAGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.7K 
[TXT]ATATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 11K 
[TXT]ATCGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 88  
[TXT]ATCTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 539  
[TXT]ATGGTGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 45K 
[TXT]ATGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.9K 
[TXT]ATGn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:13 176K 
[TXT]ATTAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.6K 
[TXT]ATTCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 268  
[TXT]ATTGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 60K 
[TXT]ATTTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 3.1K 
[TXT]AT_rich|Low_complexi..>2018-04-26 09:13 24M 
[TXT]AluJb|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:13 8.1M 
[TXT]AluJo|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:13 4.0M 
[TXT]AluJr4|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 1.0M 
[TXT]AluJr|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:13 4.3M 
[TXT]AluSc5|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 401K 
[TXT]AluSc8|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 1.3M 
[TXT]AluSc|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:13 1.9M 
[TXT]AluSg4|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 437K 
[TXT]AluSg7|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 491K 
[TXT]AluSg|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:13 2.3M 
[TXT]AluSp|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:13 2.8M 
[TXT]AluSq2|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 3.2M 
[TXT]AluSq4|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 84K 
[TXT]AluSq10|SINE|Alu.ann..>2018-04-26 09:13 146K 
[TXT]AluSq|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:13 1.2M 
[TXT]AluSx1|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 6.3M 
[TXT]AluSx3|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 1.7M 
[TXT]AluSx4|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 338K 
[TXT]AluSx|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:13 8.1M 
[TXT]AluSz6|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 2.6M 
[TXT]AluSz|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:13 5.5M 
[TXT]AluYa5|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 229K 
[TXT]AluYa8|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 20K 
[TXT]AluYb8|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 166K 
[TXT]AluYb9|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 19K 
[TXT]AluYc3|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 33K 
[TXT]AluYc5|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 2.6K 
[TXT]AluYc|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:13 489K 
[TXT]AluYd8|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 13K 
[TXT]AluYf4|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 80K 
[TXT]AluYf5|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 10K 
[TXT]AluYg6|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 46K 
[TXT]AluYh9|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 16K 
[TXT]AluYk4|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 109K 
[TXT]AluYk11|SINE|Alu.ann..>2018-04-26 09:13 62K 
[TXT]AluYk12|SINE|Alu.ann..>2018-04-26 09:13 13K 
[TXT]AluY|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:13 6.6M 
[TXT]AmnSINE1|SINE|Deu.an..>2018-04-26 09:13 67K 
[TXT]AmnSINE2|SINE|Deu.an..>2018-04-26 09:13 9.0K 
[TXT]An|Simple_repeat|Sim..>2018-04-26 09:13 1.1M 
[TXT]Arthur1A|DNA|hAT-Tip..>2018-04-26 09:13 75K 
[TXT]Arthur1B|DNA|hAT-Tip..>2018-04-26 09:13 151K 
[TXT]Arthur1C|DNA|hAT-Tip..>2018-04-26 09:13 47K 
[TXT]Arthur1|DNA|hAT-Tip1..>2018-04-26 09:13 150K 
[TXT]BC200|scRNA|scRNA.an..>2018-04-26 09:13 10K 
[TXT]BLACKJACK|DNA|hAT-Bl..>2018-04-26 09:13 147K 
[TXT]BSR_Beta|Satellite|S..>2018-04-26 09:13 149K 
[TXT]C-rich|Low_complexit..>2018-04-26 09:13 844K 
[TXT]CAAAAAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 163K 
[TXT]CAAAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 480K 
[TXT]CAAACn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 22K 
[TXT]CAAAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 4.6K 
[TXT]CAAATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 4.1K 
[TXT]CAAAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 445K 
[TXT]CAACCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.7K 
[TXT]CAACGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 90  
[TXT]CAACTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.2K 
[TXT]CAAGAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.9K 
[TXT]CAAGCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.7K 
[TXT]CAAGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.4K 
[TXT]CAAGTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 361  
[TXT]CAAGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 14K 
[TXT]CAATAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 10K 
[TXT]CAATCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 896  
[TXT]CAATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.2K 
[TXT]CAATTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 11K 
[TXT]CAATn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 58K 
[TXT]CAAn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:13 471K 
[TXT]CACAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 5.7K 
[TXT]CACACn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 13K 
[TXT]CACAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 6.1K 
[TXT]CACATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 4.5K 
[TXT]CACCATn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 46K 
[TXT]CACCCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 40K 
[TXT]CACCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.7K 
[TXT]CACCTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 6.1K 
[TXT]CACGAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 270  
[TXT]CACGCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.4K 
[TXT]CACGTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 364  
[TXT]CACGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 25K 
[TXT]CACTAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 3.6K 
[TXT]CACTCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 8.7K 
[TXT]CACTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.5K 
[TXT]CACTTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 885  
[TXT]CAGAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 5.3K 
[TXT]CAGACn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 635  
[TXT]CAGAGAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 100K 
[TXT]CAGAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.9K 
[TXT]CAGATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 271  
[TXT]CAGAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 48K 
[TXT]CAGCCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 22K 
[TXT]CAGCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 538  
[TXT]CAGCTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 4.8K 
[TXT]CAGCn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 15K 
[TXT]CAGGAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 4.4K 
[TXT]CAGGCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 4.6K 
[TXT]CAGGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 11K 
[TXT]CAGGTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.0K 
[TXT]CAGGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 20K 
[TXT]CAGTAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.9K 
[TXT]CAGTCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.0K 
[TXT]CAGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.9K 
[TXT]CAGTTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.6K 
[TXT]CAGTn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 4.3K 
[TXT]CAGn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:13 76K 
[TXT]CATAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 10K 
[TXT]CATACn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.5K 
[TXT]CATAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.5K 
[TXT]CATATAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 468K 
[TXT]CATATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 12K 
[TXT]CATAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 333K 
[TXT]CATCCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 8.7K 
[TXT]CATCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 176  
[TXT]CATCTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 8.1K 
[TXT]CATGCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.8K 
[TXT]CATGTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.2K 
[TXT]CATGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 35K 
[TXT]CATTAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 5.7K 
[TXT]CATTCn|Satellite|Sat..>2018-04-26 09:13 83K 
[TXT]CATTCn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 12K 
[TXT]CATTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.6K 
[TXT]CATTTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 28K 
[TXT]CATn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:13 177K 
[TXT]CAn|Simple_repeat|Si..>2018-04-26 09:13 4.5M 
[TXT]CCAAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 28K 
[TXT]CCAn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:13 105K 
[TXT]CCCAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 44K 
[TXT]CCCCAAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 9.2K 
[TXT]CCCCAGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 48K 
[TXT]CCCCCAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 27K 
[TXT]CCCCCGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 16K 
[TXT]CCCCCTn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 14K 
[TXT]CCCCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 73K 
[TXT]CCCGAAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 1.0K 
[TXT]CCCGAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 449  
[TXT]CCCGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 4.9K 
[TXT]CCCGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 5.1K 
[TXT]CCCTAAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 33K 
[TXT]CCCTAGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 18K 
[TXT]CCCTAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 895  
[TXT]CCCTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 13K 
[TXT]CCGAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 91  
[TXT]CCGAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.6K 
[TXT]CCGCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 8.1K 
[TXT]CCGGAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 176  
[TXT]CCGGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 3.9K 
[TXT]CCGGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 812  
[TXT]CCGTAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 89  
[TXT]CCGn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:13 106K 
[TXT]CCTAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.1K 
[TXT]CCTAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 540  
[TXT]CCTATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 3.2K 
[TXT]CCTAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 18K 
[TXT]CCTCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.4K 
[TXT]CCTGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 23K 
[TXT]CCTTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 5.2K 
[TXT]CER|Satellite|Satell..>2018-04-26 09:13 5.2K 
[TXT]CGAAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 627  
[TXT]CGAATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 3.0K 
[TXT]CGAAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 887  
[TXT]CGAGAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 272  
[TXT]CGAGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.3K 
[TXT]CGAGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 4.3K 
[TXT]CGATAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 450  
[TXT]CGATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 182  
[TXT]CGATn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 624  
[TXT]CGAn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:13 1.3K 
[TXT]CGCGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 8.6K 
[TXT]CGCTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 795  
[TXT]CGGAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 360  
[TXT]CGGAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.5K 
[TXT]CGGAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 4.0K 
[TXT]CGGGAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.1K 
[TXT]CGGGGGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 17K 
[TXT]CGGGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 81K 
[TXT]CGGGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 5.6K 
[TXT]CGGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.1K 
[TXT]CGGTn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 176  
[TXT]CGGn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:13 106K 
[TXT]CGTAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 277  
[TXT]CGTGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 29K 
[TXT]CGTTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 87  
[TXT]CGn|Simple_repeat|Si..>2018-04-26 09:13 14K 
[TXT]CR1_Mam|LINE|CR1.ann..>2018-04-26 09:13 103K 
[TXT]CT-rich|Low_complexi..>2018-04-26 09:13 1.4M 
[TXT]CTAAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 5.5K 
[TXT]CTAAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 625  
[TXT]CTAATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 3.0K 
[TXT]CTAAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 6.8K 
[TXT]CTACTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.4K 
[TXT]CTAGGGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 18K 
[TXT]CTAGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 539  
[TXT]CTAGTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.3K 
[TXT]CTAGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 5.1K 
[TXT]CTATAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 20K 
[TXT]CTATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.8K 
[TXT]CTATTn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 17K 
[TXT]CTAn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:13 47K 
[TXT]CTCAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 42K 
[TXT]CTCCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 879  
[TXT]CTCGGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.7K 
[TXT]CTCGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 3.4K 
[TXT]CTCTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 3.3K 
[TXT]CTGGGGn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 47K 
[TXT]CTGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 4.7K 
[TXT]CTGn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:13 77K 
[TXT]CTTAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.0K 
[TXT]CTTAGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 185  
[TXT]CTTATn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.7K 
[TXT]CTTAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 6.6K 
[TXT]CTTCGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 90  
[TXT]CTTGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 12K 
[TXT]CTTTAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.8K 
[TXT]CTTTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 5.2K 
[TXT]Charlie1a|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:13 390K 
[TXT]Charlie1b_Mars|DNA|h..>2018-04-26 09:13 146  
[TXT]Charlie1b|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:13 204K 
[TXT]Charlie1|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:13 127K 
[TXT]Charlie2a|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:13 139K 
[TXT]Charlie2b|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:13 248K 
[TXT]Charlie3|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:13 23K 
[TXT]Charlie4a|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:13 234K 
[TXT]Charlie4z|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:13 400K 
[TXT]Charlie4|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:13 8.0K 
[TXT]Charlie5|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:13 169K 
[TXT]Charlie6|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:13 17K 
[TXT]Charlie7a|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:13 107K 
[TXT]Charlie7|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:13 245K 
[TXT]Charlie8|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:13 194K 
[TXT]Charlie9|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:13 91K 
[TXT]Charlie10a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:13 21K 
[TXT]Charlie10b|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:13 19K 
[TXT]Charlie10|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:13 76K 
[TXT]Charlie11|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:13 7.2K 
[TXT]Charlie12|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:13 1.5K 
[TXT]Charlie13a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:13 38K 
[TXT]Charlie13b|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:13 28K 
[TXT]Charlie14a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:13 36K 
[TXT]Charlie15a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:13 233K 
[TXT]Charlie16a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:13 135K 
[TXT]Charlie17a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:13 100K 
[TXT]Charlie18a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:13 169K 
[TXT]Charlie19a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:13 109K 
[TXT]Charlie20a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:13 60K 
[TXT]Charlie21a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:13 51K 
[TXT]Charlie22a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:13 76K 
[TXT]Charlie23a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:13 101K 
[TXT]Charlie24|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:13 89K 
[TXT]Charlie25|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:13 72K 
[TXT]Charlie26a|DNA|hAT-C..>2018-04-26 09:13 35K 
[TXT]CheshMITE|DNA|hAT-Ch..>2018-04-26 09:13 68  
[TXT]Cheshire_Mars_|DNA|h..>2018-04-26 09:13 522  
[TXT]Cheshire|DNA|hAT-Cha..>2018-04-26 09:13 67K 
[TXT]Cn|Simple_repeat|Sim..>2018-04-26 09:13 8.8K 
[TXT]D20S16|Satellite|Sat..>2018-04-26 09:13 19K 
[TXT]DNA.ann.txt 2018-04-26 09:13 29M 
[TXT]DNA1_Mam|DNA|TcMar.a..>2018-04-26 09:13 10K 
[TXT]DNA?.ann.txt 2018-04-26 09:13 112K 
[TXT]DNA?|DNA?.ann.txt 2018-04-26 09:13 112K 
[TXT]DNA|DNA.ann.txt 2018-04-26 09:13 155K 
[TXT]DNA|Merlin.ann.txt 2018-04-26 09:13 3.6K 
[TXT]DNA|MuDR.ann.txt 2018-04-26 09:13 120K 
[TXT]DNA|PiggyBac.ann.txt 2018-04-26 09:13 128K 
[TXT]DNA|PiggyBac?.ann.txt 2018-04-26 09:13 15K 
[TXT]DNA|TcMar-Mariner.an..>2018-04-26 09:13 1.0M 
[TXT]DNA|TcMar-Tc2.ann.txt 2018-04-26 09:13 515K 
[TXT]DNA|TcMar-Tigger.ann..>2018-04-26 09:13 6.7M 
[TXT]DNA|TcMar.ann.txt 2018-04-26 09:13 121K 
[TXT]DNA|TcMar?.ann.txt 2018-04-26 09:13 210K 
[TXT]DNA|hAT-Blackjack.an..>2018-04-26 09:13 1.3M 
[TXT]DNA|hAT-Charlie.ann.txt2018-04-26 09:13 16M 
[TXT]DNA|hAT-Tip100.ann.txt 2018-04-26 09:13 1.9M 
[TXT]DNA|hAT.ann.txt 2018-04-26 09:13 711K 
[TXT]DNA|hAT?.ann.txt 2018-04-26 09:13 186K 
[TXT]ERV3-16A3_I-int|LTR|..>2018-04-26 09:13 430K 
[TXT]ERV3-16A3_LTR|LTR|ER..>2018-04-26 09:13 69K 
[TXT]ERVL-B4-int|LTR|ERVL..>2018-04-26 09:13 242K 
[TXT]ERVL-E-int|LTR|ERVL...>2018-04-26 09:13 548K 
[TXT]ERVL-int|LTR|ERVL.an..>2018-04-26 09:13 47K 
[TXT]Eulor1|DNA|DNA.ann.txt 2018-04-26 09:13 4.8K 
[TXT]Eulor2A|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:13 4.0K 
[TXT]Eulor2B|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:13 3.4K 
[TXT]Eulor2C|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:13 2.3K 
[TXT]Eulor3|DNA?|DNA?.ann..>2018-04-26 09:13 2.1K 
[TXT]Eulor4|Unknown|Unkno..>2018-04-26 09:13 2.1K 
[TXT]Eulor5A|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:13 7.7K 
[TXT]Eulor5B|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:13 2.6K 
[TXT]Eulor6A|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:13 1.8K 
[TXT]Eulor6B|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:13 3.5K 
[TXT]Eulor6C|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:13 1.3K 
[TXT]Eulor6D|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:13 4.5K 
[TXT]Eulor6E|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:13 1.9K 
[TXT]Eulor7|DNA?|DNA?.ann..>2018-04-26 09:13 669  
[TXT]Eulor8|DNA|TcMar?.an..>2018-04-26 09:13 8.5K 
[TXT]Eulor9A|DNA|DNA.ann.txt2018-04-26 09:13 7.1K 
[TXT]Eulor9B|DNA|DNA.ann.txt2018-04-26 09:13 1.4K 
[TXT]Eulor9C|DNA|DNA.ann.txt2018-04-26 09:13 6.1K 
[TXT]Eulor10|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:13 2.0K 
[TXT]Eulor11|DNA|DNA.ann.txt2018-04-26 09:13 4.6K 
[TXT]Eulor12|DNA?|DNA?.an..>2018-04-26 09:13 3.6K 
[TXT]FAM|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:13 268K 
[TXT]FLAM_A|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 946K 
[TXT]FLAM_C|SINE|Alu.ann.txt2018-04-26 09:13 1.3M 
[TXT]FRAM|SINE|Alu.ann.txt 2018-04-26 09:13 488K 
[TXT]FordPrefect_a|DNA|hA..>2018-04-26 09:13 20K 
[TXT]FordPrefect|DNA|hAT-..>2018-04-26 09:13 41K 
[TXT]G-rich|Low_complexit..>2018-04-26 09:13 868K 
[TXT]GA-rich|Low_complexi..>2018-04-26 09:13 1.4M 
[TXT]GAAAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 136K 
[TXT]GAAAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 358K 
[TXT]GAATGn|Satellite|Sat..>2018-04-26 09:13 103K 
[TXT]GAATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 15K 
[TXT]GAAn|Simple_repeat|S..>2018-04-26 09:13 69K 
[TXT]GACTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 808  
[TXT]GAGAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 13K 
[TXT]GAGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 16K 
[TXT]GATTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.2K 
[TXT]GAn|Simple_repeat|Si..>2018-04-26 09:13 809K 
[TXT]GCATGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.5K 
[TXT]GCCTAAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 542  
[TXT]GCCTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 3.6K 
[TXT]GCGTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 2.4K 
[TXT]GCTGn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 15K 
[TXT]GCTTGn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 1.7K 
[TXT]GC_rich|Low_complexi..>2018-04-26 09:13 1.2M 
[TXT]GGAAAn|Simple_repeat..>2018-04-26 09:13 22K 
[TXT]GGAAn|Simple_repeat|..>2018-04-26 09:13 282K 
[TXT]GGAGAAn|Simple_repea..>2018-04-26 09:13 15K 
