NR_046018-1	chr1	12127	12327	0
NR_046018-2	chr1	12621	12821	0
NR_024540-1	chr1	29221	29421	1
NR_024540-2	chr1	24638	24838	1
NR_024540-3	chr1	18168	18368	1
NR_024540-4	chr1	17815	18015	1
NR_024540-5	chr1	17506	17706	1
NR_024540-6	chr1	17133	17333	1
NR_024540-7	chr1	16758	16958	1
NR_024540-8	chr1	16507	16707	1
NR_024540-9	chr1	15696	15896	1
NR_024540-10	chr1	14870	15070	1
NR_026818-1	chr1	35621	35821	1
NR_026818-2	chr1	35177	35377	1
NR_026820-1	chr1	35621	35821	1
NR_026820-2	chr1	35177	35377	1
NR_026822-1	chr1	35621	35821	1
NR_026822-2	chr1	35177	35377	1
NR_039983-1	chr1	139975	140175	1
NR_039983-2	chr1	139690	139890	1
NR_148357-1	chr1	182646	182846	0
NR_148357-2	chr1	183140	183340	0
NR_026823-1	chr1	206137	206337	1
NR_026823-2	chr1	205693	205893	1
NR_028322-1	chr1	495177	495377	1
NR_028322-2	chr1	494892	495092	1
NR_028325-1	chr1	495177	495377	1
NR_028325-2	chr1	494892	495092	1
NR_125957-1	chr1	628819	629019	1
NR_125957-2	chr1	627861	628061	1
NM_001130520-1	chr11	3378938	3379138	1
NM_001130520-2	chr11	3371477	3371677	1
NM_001130520-3	chr11	3370875	3371075	1
NM_001130520-4	chr11	3361643	3361843	1
NM_001130520-5	chr11	3360620	3360820	1
NR_028327-1	chr1	730083	730283	1
NR_028327-2	chr1	729798	729998	1
NR_033908-1	chr1	778184	778384	1
NR_033908-2	chr1	774071	774271	1
NR_033908-3	chr1	772876	773076	1
NR_033908-4	chr1	769397	769597	1
NR_033908-5	chr1	768448	768648	1
NR_033908-6	chr1	766229	766429	1
NR_103536-1	chr1	818102	818302	0
NR_047526-1	chr1	827675	827875	0
NR_047526-2	chr1	829004	829204	0
NR_047519-1	chr1	827675	827875	0
NR_047519-2	chr1	829004	829204	0
NR_047519-3	chr1	847706	847906	0
NR_047519-4	chr1	852010	852210	0
NR_047519-5	chr1	852666	852866	0
NR_047521-1	chr1	827675	827875	0
NR_047521-2	chr1	829004	829204	0
NR_047521-3	chr1	852010	852210	0
NR_047521-4	chr1	852666	852866	0
NR_047523-1	chr1	827675	827875	0
NR_047523-2	chr1	829004	829204	0
NR_047523-3	chr1	852010	852210	0
NR_047524-1	chr1	827675	827875	0
NR_047524-2	chr1	829004	829204	0
NR_047524-3	chr1	852666	852866	0
NR_047525-1	chr1	827749	827949	0
NR_047525-2	chr1	829004	829204	0
NR_047525-3	chr1	852010	852210	0
NR_047525-4	chr1	852666	852866	0
NR_027055-1	chr1	876646	876846	1
NR_027055-2	chr1	874012	874212	1
NR_026874-1	chr1	919235	919435	1
NR_026874-2	chr1	918725	918925	1
NR_026874-3	chr1	917922	918122	1
NR_122045-1	chr1	919235	919435	1
NR_122045-2	chr1	918725	918925	1
